2013年12月份纽约期货白银收盘价格
2014/1/2 10:09:00 来源:未知 佚名
2013年12月份纽约期货白银收盘价格
白银 单位:美元/盎司 | ||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 日均价 |
12月2日 | 星期一 | 19.21 | 19.31 | 19.99 | 19.11 | 19.55 |
12月3日 | 星期二 | 19.11 | 19.21 | 19.5 | 18.97 | 19.24 |
12月4日 | 星期三 | 19.59 | 19.69 | 20.03 | 18.83 | 19.43 |
12月5日 | 星期四 | 19.4 | 19.5 | 19.86 | 19.21 | 19.54 |
12月6日 | 星期五 | 19.54 | 19.64 | 19.9 | 19.17 | 19.54 |
12月9日 | 星期一 | 19.76 | 19.86 | 20.1 | 19.4 | 19.75 |
12月10日 | 星期二 | 20.35 | 20.45 | 20.55 | 19.73 | 20.14 |
12月11日 | 星期三 | 20.34 | 20.44 | 20.6 | 20.15 | 20.38 |
12月12日 | 星期四 | 19.48 | 19.58 | 20.47 | 19.39 | 19.93 |
12月13日 | 星期五 | 19.68 | 19.78 | 19.86 | 19.26 | 19.56 |
12月16日 | 星期一 | 19.96 | 20.06 | 20.39 | 19.4 | 19.90 |
12月17日 | 星期二 | 19.89 | 19.99 | 20.34 | 19.62 | 19.98 |
12月18日 | 星期三 | 19.72 | 19.82 | 20.38 | 19.59 | 19.99 |
12月19日 | 星期四 | 19.26 | 19.36 | 19.74 | 19.06 | 19.40 |
12月20日 | 星期五 | 19.42 | 19.52 | 19.64 | 19.08 | 19.36 |
12月23日 | 星期一 | 19.4 | 19.51 | 19.64 | 19.26 | 19.45 |
12月24日 | 星期二 | 19.5 | 19.6 | 19.69 | 19.25 | 19.47 |
12月25日 | 星期三 | 19.49 | 19.59 | 19.63 | 19.4 | 19.52 |
12月26日 | 星期四 | 19.8 | 19.9 | 20.15 | 19.4 | 19.78 |
12月27日 | 星期五 | 20.08 | 20.18 | 20.23 | 19.75 | 19.99 |
12月30日 | 星期一 | 19.62 | 19.72 | 20 | 19.42 | 19.71 |
12月31日 | 星期二 | 19.44 | 19.54 | 19.93 | 18.67 | 19.30 |
月均价 | 19.64 | 19.74 | 20.03 | 19.32 | 19.68 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|