工行今日外汇牌价:工商银行外汇牌价查询(11月13日)
2018-11-13 14:25 南方财富网
工商银行外汇牌价查询_工商银行外汇牌价表(2018.11.13)
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
港币 - HKD | 0.8868 | 0.8796 | 0.8905 | 0.8905 | ||
澳门元 - MOP | 0.861 | 0.8541 | 0.8646 | 0.8646 | ||
美元 - USD | 6.9463 | 6.8906 | 6.9755 | 6.9755 | ||
欧元 - EUR | 7.792 | 7.5692 | 7.8499 | 7.8499 | ||
新加坡元 - SGD | 5.0169 | 4.8734 | 5.0541 | 5.0541 | ||
日元 - JPY | 0.060977 | 0.059233 | 0.06143 | 0.06143 | ||
泰国铢 - THB | 0.2102 | 0.2036 | 0.2117 | 0.2117 | ||
韩国元 - KRW | -- | 0.005929 | 0.006149 | 0.006149 | ||
英镑 - GBP | 8.924 | 8.6687 | 8.9902 | 8.9902 | ||
加拿大元 - CAD | 5.2413 | 5.0914 | 5.2802 | 5.2802 | ||
澳大利亚元 - AUD | 4.9809 | 4.8385 | 5.0179 | 5.0179 | ||
瑞士法郎 - CHF | 6.8658 | 6.6694 | 6.9168 | 6.9168 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.759 | 0.7373 | 0.7647 | 0.7647 | ||
丹麦克朗 - DKK | 1.0444 | 1.0146 | 1.0522 | 1.0522 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.8151 | 0.7918 | 0.8212 | 0.8212 | ||
新西兰元 - NZD | 4.6653 | 4.5319 | 4.7 | 4.7 | ||
卢布 - RUB | 0.1022 | 0.099 | 0.103 | 0.103 | ||
马来西亚元 - MYR | 1.653 | -- | 1.6653 | 1.6653 | ||
南非兰特 - ZAR | 0.4799 | 0.4566 | 0.4835 | 0.4835 | ||
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.051606 | 0.04999 | 0.051989 | 0.051989 | ||
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018511 | 0.017931 | 0.018648 | 0.018648 |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌