2015银行理财产品收益排行榜|7月29日银行理财产品收益率排行一览
2015-07-29 11:06 南方财富网 www.southmoney.com
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 到期日 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 聚宝财富专享7号人民币理财产品第1503投资周期B档 | 江苏银行 | 2015/7/27 | 20 | 180天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/27 | 高净值客户 | 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁 |
2 | 7777理财创富070期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/7/28 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 2016/8/4 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津 |
3 | “7777理财”-创富070期365天人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/7/28 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 2016/8/4 | 个人 | 北京,大连,丹东,哈尔滨,锦州,沈阳 |
4 | 个人专项理财产品2015年第103期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/7/27 | 5 | 159天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/12 | 个人 | 天津 |
5 | 个人专项理财产品2015年第110期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/7/29 | 5 | 365天 | 6.1 | 非保本浮动收益型 | 2016/8/11 | 个人 | 成都 |
6 | 长盈理财2015年301期理财产品 | 长安银行 | 2015/7/27 | 50 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安康,宝鸡,汉中,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 | ||
7 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1300期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/7/24 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2015/9/18 | 个人,机构 | 北京 |
8 | 鑫专享人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/7/28 | 10 | 54天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2015/9/22 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
9 | 金石榴惠盈150802M3号人民币理财产品 | 苏州银行 | 2015/7/23 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2015/10/30 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
10 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1312期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/7/31 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2015/9/25 | 个人,机构 | 北京 |
11 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1316期预约58天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/7/29 | 20 | 58天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2015/9/30 | 个人,机构 | 绍兴 |
12 | 聚宝财富专享7号人民币理财产品第1503投资周期A档 | 江苏银行 | 2015/7/27 | 10 | 180天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/27 | 个人 | 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁 |
13 | 阳光理财资产管理类财富定向44理财产品 | 光大银行 | 2015/7/24 | 100 | 153天 | 5.9 | 非保本浮动收益型 | 2015/12/30 | 个人 | 全国 |
14 | 个人专项理财产品2015年第106期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/7/23 | 5 | 182天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/28 | 个人 | 南宁 |
15 | 渤海银行2015年渤盛583号理财产品 | 渤海银行 | 2015/7/27 | 5 | 182天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/29 | 个人 | 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博 |
16 | 海西源泉悦泉系列人民币白金客户理财产品2015037期 | 泉州银行 | 2015/7/22 | 30 | 70天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2015/10/9 | 个人 | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江 |
17 | 阜新银行盈利宝45号理财产品 | 阜新银行 | 2015/7/23 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2016/7/29 | 个人 | 大连,阜新,葫芦岛,沈阳,营口 |
18 | 广发银行广银安富人民币理财计划150704-D370版 | 广发银行 | 2015/7/23 | 10 | 370天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2016/8/3 | 高净值客户 | 北京,广东,河南,黑龙江,湖北,湖南,江苏,辽宁,山东,上海,四川,天津,新疆,云南,浙江 |
19 | 玉兰理财理财宝2号公司理财计划 | 东莞银行 | 2015/7/27 | 10 | 306天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2016/6/1 | 机构 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
20 | 河北银行益友融通-炫彩新贵理财012号 | 河北银行 | 2015/7/28 | 5 | 92天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2015/11/3 | 个人 | 承德,秦皇岛,青岛,天津 |
21 | 久赢理财-邻理10号理财产品 | 九江银行 | 2015/7/28 | 5 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2015/9/8 | 个人 | 九江,广州,合肥,南昌,吉安,抚州,宜春,高安,景德镇 |
22 | 旺息宝1593期理财产品 | 金华银行 | 2015/7/29 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 2016/8/4 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
23 | e理财2015年第22期理财产品 | 光大银行 | 2015/7/23 | 5 | 270天 | 5.78 | 非保本浮动收益型 | 2016/4/25 | 个人 | 全国 |
24 | 鑫意理财福通V15027期人民币理财产品 | 上海农商银行 | 2015/7/26 | 100 | 270天 | 5.75 | 非保本浮动收益型 | 2016/4/25 | 高净值客户 | 嘉善,昆山,上海,湘潭 |
25 | 包商银行鑫喜系列汇嘉158111号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/7/23 | 10 | 242天 | 5.75 | 非保本浮动收益型 | 2016/3/28 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
26 | 海融财富尊享系列2015年115期人民币理财计划 | 青岛银行 | 2015/7/24 | 100 | 182天 | 5.75 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/29 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
27 | 长江鑫利2015年第160期理财产品 | 重庆银行 | 2015/7/22 | 5 | 222天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 2016/3/8 | 个人 | 成都,贵阳,西安,重庆 |
28 | 渤海银行2015年渤盛581号理财产品 | 渤海银行 | 2015/7/27 | 5 | 360天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 2016/7/25 | 个人 | 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博 |
29 | 个人专项理财产品2015年第107期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/8/4 | 5 | 92天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 2015/11/12 | 个人 | 南宁 |
30 | 包商银行鑫喜系列汇嘉155110号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/7/23 | 10 | 160天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 2016/1/6 | 个人,机构 | 北京,成都 |
更多银行理财产品排行榜2015相关资讯请关注南方财富网数据频道
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行