2015年中信银行存款利率表,6月1日中信银行存款利率表一览
2015-06-01 13:56 南方财富网 www.southmoney.com
项目 | 城乡居民存款 | 单位存款 | |
---|---|---|---|
活期 | 0.385 | 0.35 | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三个月 | 2.25 | 2.25 | |
半年 | 2.50 | 2.50 | |
一年 | 2.75 | 2.75 | |
二年 | 3.15 | 2.85 | |
三年 | 3.75 | 3.50 | |
五年 | 3.85 | 3.50 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.25 | - | |
三年 | 2.50 | - | |
五年 | 2.50 | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.150 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.960 | 0.800 | |
七天 | 1.620 | 1.350 |
更多2015年中信银行存款利率表相关资讯请关注南方财富网数据频道
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行