中国快递公司有哪些?2021年国内快递公司排行TOP100
2021-04-06 09:36 南方财富网
2021快递品牌排行
RK | 品牌 | 品牌 | 开拓 | 战略 |
---|---|---|---|---|
2 | 中国邮政EMS | 94.95 | 94.94 | 94.85 |
3 | 中通快递 | 94.94 | 94.82 | 94.85 |
4 | 京东物流 | 94.90 | 94.66 | |
5 | 韵达快递 | 94.80 | 94.55 | |
6 | 圆通速递 | 94.69 | 94.78 | 94.38 |
7 | 大众物流 | 94.52 | 94.33 | 94.99 |
8 | 申通快递 | 94.95 | 93.75 | 94.64 |
9 | DHL | 94.53 | 94.41 | 94.14 |
10 | 苏宁物流 | 94.64 | 94.54 | 93.14 |
11 | 德邦快递 | 93.66 | 93.74 | 94.66 |
12 | 城市100快递 | 94.31 | 93.84 | 93.87 |
13 | TNT | 93.64 | 94.99 | |
14 | 中铁物流 | 93.91 | 93.09 | 93.80 |
15 | 中技物流 | 93.42 | 91.99 | 93.44 |
16 | 必达物流 | 93.31 | 91.86 | 93.44 |
17 | FedEx联邦 | 93.20 | 91.65 | 93.20 |
18 | 天金物流 | 93.01 | 93.20 | |
19 | 风行天下 | 92.84 | 91.50 | 93.19 |
20 | 天地华宇 | 92.56 | 91.46 | 92.97 |
21 | 民航快递 | |||
22 | 极兔速递 | 90.23 | 92.69 | 93.86 |
23 | 安能快递 | 92.52 | 91.20 | |
24 | 腾达物流 | 92.08 | 91.06 | 92.88 |
25 | 国通快递 | 91.43 | 90.98 | 92.43 |
26 | 悦达国际 | 91.22 | 90.66 | 92.38 |
27 | 速尔快递 | 91.18 | 90.65 | 92.22 |
28 | 四海快递 | 91.14 | 90.43 | 92.19 |
29 | 爱民物流 | 91.01 | 90.35 | 91.99 |
30 | FDE | 90.84 | 90.15 | 91.88 |
31 | 转运四方 | 90.82 | 90.11 | 91.78 |
32 | 万通快递WANTONG | 90.75 | 89.94 | 91.72 |
33 | 全速物流 | 89.91 | 91.54 | |
34 | 一起送17soon | 90.53 | 89.87 | 91.51 |
35 | 安捷物流 | 89.81 | 91.15 | |
36 | UU跑腿 | 90.18 | 89.50 | 90.81 |
37 | 高铁速递HIe | 90.03 | 89.48 | |
38 | 速腾快递 | 89.74 | 89.38 | 90.58 |
39 | 恒通快递 | 89.67 | 89.33 | 90.32 |
40 | 晟邦物流 | 93.49 | 87.60 | 87.66 |
41 | 承诺达特快 | 89.17 | 89.85 | |
42 | 建华投递 | 89.34 | 88.99 | 89.29 |
43 | 盛德物流 | 89.16 | 88.99 | 89.16 |
44 | 品骏快递PINJUN | 88.98 | 88.97 | 88.32 |
45 | 睿达物流 | 88.75 | 88.46 | 88.31 |
46 | 如风达快递 | 88.74 | 87.92 | 88.06 |
47 | 通宇物流 | 88.47 | 87.58 | |
48 | 龙成运输 | 88.11 | 87.15 | 87.21 |
49 | 日本邮政JP | 87.84 | 87.07 | 87.12 |
50 | 万博快递 | 87.42 | 86.98 | 86.99 |
51 | 增益速递 | 87.40 | 86.68 | 86.79 |
52 | 大达物流 | 87.18 | 86.61 | 86.73 |
53 | 急顺通物流 | 87.17 | 86.39 | 86.54 |
54 | 百世快递BestExpress | 86.35 | 89.60 | 83.99 |
55 | 广通速递 | 86.77 | 86.21 | 86.33 |
56 | 喜来快递 | 86.64 | 86.13 | 86.31 |
57 | 健朗物流 | 86.49 | 85.82 | 86.22 |
58 | 联昊通速递 | 86.10 | 85.72 | 85.98 |
59 | 京广速递KINGKONG | 86.00 | 85.60 | 85.90 |
60 | 华瀚物流 | 85.87 | 85.30 | 85.80 |
61 | 华企快递 | 85.56 | 85.20 | 85.51 |
62 | 全速速运 | 85.39 | 84.88 | 84.90 |
63 | 原飞航物流 | 85.01 | 84.84 | 84.74 |
64 | 百事亨通速递 | 84.82 | 84.71 | |
65 | 鑫田物流 | 84.73 | 84.82 | 84.71 |
66 | 环球通物流 | 84.64 | 84.78 | 84.30 |
67 | 快捷快递KJ | 84.61 | 84.54 | 84.30 |
68 | 中铁快运CRE | 84.51 | 84.07 | 84.21 |
69 | 递四方速递4PX | 84.50 | 83.86 | 84.19 |
70 | 运通诚达 | 83.58 | 83.99 | |
71 | 优速快递UC | 84.13 | 83.57 | 83.21 |
72 | 全信通快递 | 84.12 | 83.48 | 82.70 |
73 | 立即送 | 83.93 | 83.42 | 82.49 |
74 | 安骏物流 | 83.91 | 82.92 | 82.19 |
75 | 宏福圣AWICE | 83.83 | 82.88 | |
76 | 恒宇运通 | 83.69 | 82.53 | 81.99 |
77 | UPS优比速 | 83.65 | 82.50 | 81.90 |
78 | 金越速递 | 83.61 | 82.32 | 81.74 |
79 | 宅急送ZJS | 83.55 | 82.17 | 81.66 |
80 | 好来运快递 | 83.54 | 81.44 | |
81 | 递家物流 | 83.52 | 82.12 | 80.73 |
82 | 首通快运 | 83.38 | 80.64 | |
83 | 伊格尔货运 | 83.27 | 81.66 | |
84 | 哥士传奇速递 | 83.05 | 81.53 | 80.55 |
85 | 全一快递Unitop | 82.81 | 81.47 | 80.48 |
86 | 福鹰物流 | 82.78 | 81.11 | 80.46 |
87 | 天联快运 | 82.75 | 80.89 | 80.41 |
88 | 万家通快递WJT | 82.52 | 80.86 | 80.30 |
89 | 东方快递COE | 82.51 | 80.81 | 80.30 |
90 | 佳途速递 | 81.92 | 80.47 | 80.13 |
91 | 准实快运 | 81.90 | 80.29 | 79.93 |
92 | 哪吒速运 | 81.74 | 80.17 | 79.77 |
93 | 华鑫物流HUAXIN | 81.48 | 79.73 | |
94 | 联递国际物流 | 80.03 | 79.68 | |
95 | 秦邦速运 | 81.22 | 79.64 | 79.58 |
96 | 合众速递UCS | 81.15 | 79.49 | 79.42 |
97 | 华达快运HD | 81.10 | 79.33 | 79.42 |
98 | 丰巢HIVEBOX | 80.96 | 79.23 | 79.31 |
99 | 久易快递JIUYICN | 80.77 | 78.93 | 79.20 |
100 | 天天快递TTK | 80.66 | 78.80 | 79.13 |
相关阅读