2020年度中国保险公司排名前五十名 中国保险公司50强排行榜
2021-04-01 14:07 南方财富网
2020年度保险公司排行榜
RK | 保险企业 | 服务 | 影响 | 创新 |
---|---|---|---|---|
2 | 太平洋保险 | 94.36 | 94.25 | 91.56 |
3 | 中国平安 | 93.51 | 94.31 | 91.89 |
4 | 泰康人寿 | 93.21 | 92.56 | 93.76 |
5 | 中国人保 | 93.31 | 92.62 | 90.21 |
6 | 新华保险 | 93.11 | 92.45 | 90.49 |
7 | 华夏人寿 | 92.78 | 92.57 | 90.36 |
8 | 中国太平 | 92.45 | 91.35 | 91.21 |
9 | 阳光保险 | 92.56 | 90.26 | 91.32 |
10 | 友邦中国 | 91.37 | 93.32 | 89.21 |
11 | 中邮人寿 | 91.25 | 89.36 | 91.55 |
12 | 安盛天平 | 91.15 | 89.52 | 91.35 |
13 | 人民人寿 | 92.75 | 88.60 | 89.47 |
14 | 恒安标准 | 90.02 | 90.41 | 89.37 |
15 | 国华人寿 | 90.32 | 88.52 | 88.49 |
16 | 德华安顾 | 88.16 | 89.49 | 89.66 |
17 | 富德生命人寿 | 90.75 | 88.45 | 87.43 |
18 | 大地保险 | 89.63 | 87.19 | 87.21 |
19 | 前海人寿 | 86.94 | 87.18 | 89.66 |
20 | 君康人寿 | 88.14 | 84.35 | 88.79 |
21 | 珠江人寿 | 86.45 | 87.67 | 86.49 |
22 | 招商信诺 | 86.15 | 87.71 | 86.54 |
23 | 安联财险 | 87.51 | 87.46 | 85.23 |
24 | 复星联合健康 | 86.46 | 87.35 | 86.15 |
25 | 永诚财险 | 86.52 | 87.06 | 86.14 |
26 | 中华联合 | 86.52 | 87.06 | 86.14 |
27 | 国联人寿 | 87.24 | 87.65 | 84.21 |
28 | 交银康联 | 87.15 | 85.79 | 86.13 |
29 | 中银三星 | 85.13 | 86.44 | 86.46 |
30 | 华贵人寿 | 85.44 | 81.21 | 84.76 |
31 | 亚太财险 | 84.31 | 83.15 | 83.47 |
32 | 百年人寿 | 84.12 | 85.62 | 80.98 |
33 | 华安财险 | 81.46 | 83.22 | |
34 | 长生人寿 | 78.36 | 89.15 | 80.25 |
35 | 中银保险 | 82.11 | 82.35 | 81.67 |
36 | 众安在线 | 81.16 | 82.49 | 82.36 |
37 | 乐爱金 | 80.16 | 81.62 | 83.45 |
38 | 中荷人寿 | 81.47 | 82.64 | |
39 | 光大永明 | 83.15 | 80.27 | 81.35 |
40 | 鼎和财险 | 85.31 | 79.51 | |
41 | 爱和谊 | 80.19 | 79.41 | 84.25 |
42 | 英大人寿 | 83.31 | 80.15 | 79.15 |
43 | 合众财险 | 81.46 | 78.55 | 82.35 |
44 | 爱心人寿 | 80.14 | 80.49 | 78.34 |
45 | 中航安盟 | 79.82 | 79.31 | 78.45 |
46 | 利宝保险 | 79.41 | 78.65 | 78.51 |
47 | 华泰保险 | 79.35 | 78.49 | 76.42 |
48 | 中宏人寿 | 77.31 | 78.16 | 77.36 |
49 | 建信人寿 | 77.67 | 78.87 | 76.24 |
50 | 浙商保险 | 75.46 | 75.07 | 76.14 |
相关阅读