人民银行存贷款基准利率一览
2013/6/21 15:56:47 南方财富网 www.southmoney.com
各项存款 | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | - |
三个月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
各项贷款 | 利率 |
六个月 | 5.60 |
一年 | 6.00 |
一至三年 | 6.15 |
三至五年 | 6.40 |
五年以上 | 6.55 |
公积金贷款 | - |
五年以下(含五年) | 4.00 |
五年以上 | 4.50 |
相关阅读:
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|