中国银行外汇牌价
2013/4/26 13:38:42 南方财富网 www.southmoney.com
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 949.4 | 920.09 | 957.03 | 957.03 | 960.68 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
港币 | 79.24 | 78.6 | 79.54 | 79.54 | 80.12 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
美元 | 615.16 | 610.23 | 617.62 | 617.62 | 622.08 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
瑞士法郎 | 650.96 | 630.87 | 656.19 | 656.19 | 652.83 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
新加坡元 | 496.44 | 481.11 | 500.43 | 500.43 | 498.42 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
瑞典克朗 | 93.19 | 90.31 | 93.94 | 93.94 | 93.37 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
丹麦克朗 | 107.41 | 104.09 | 108.27 | 108.27 | 107.67 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
挪威克朗 | 104.84 | 101.6 | 105.68 | 105.68 | 105.05 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
日元 | 6.2248 | 6.0327 | 6.2685 | 6.2685 | 6.2675 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
加拿大元 | 602.03 | 583.45 | 606.87 | 606.87 | 610.03 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
澳大利亚元 | 633.55 | 614 | 638 | 638 | 640.41 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
欧元 | 800.83 | 776.11 | 807.27 | 807.27 | 809.17 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
澳门元 | 77.01 | 74.43 | 77.31 | 79.78 | 77.14 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
菲律宾比索 | 14.9 | 14.44 | 15.02 | 15.48 | 14.97 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
泰国铢 | 21.02 | 20.37 | 21.19 | 21.84 | 21.1 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
新西兰元 | 523.77 | 527.98 | 525.47 | 2013-04-26 | 12:39:28 | ||
韩国元 | 0.5362 | 0.5815 | 0.5593 | 2013-04-26 | 12:39:28 | ||
卢布 | 19.71 | 19.87 | 19.87 | 2013-04-26 | 12:39:28 | ||
林吉特 | 202.4 | 203.82 | 204.49 | 2013-04-26 | 12:39:28 |
南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|
要闻导读
|
||||||||||
|