理财产品排行2015,3月24日理财产品收益排行查询
2015-03-25 08:31 南方财富网 www.southmoney.com
排名 | 名称 | 合作基金 | 投资起点 | 日期 |
每万份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 操作 |
---|
1 | 百赚利滚利 | 嘉实活期宝 | 1元 | 03-24 | 1.3333 | 5.17% | 0.37% | 2.37% | 4.95% | 1.08% | ||
2 | 众禄现金宝 | 海富通货币A | 100元 | 03-24 | 1.5309 | 5.00% | 0.39% | 2.27% | 4.62% | 1.05% | ||
3 | 银联天天富 | 光大货币 | 200元 | 03-24 | 1.1926 | 4.92% | 0.36% | 2.14% | 4.31% | 1.02% | ||
4 | 掌柜钱包 | 兴全添利宝 | 0.01元 | 03-24 | 1.2242 | 4.91% | 0.36% | 2.31% | 4.95% | 1.08% | ||
5 | 民生如意宝 | 民生加银现金宝 | 0.01元 | 03-24 | 1.2091 | 4.74% | 0.35% | 2.23% | 4.65% | 1.03% | ||
6 | 平安银行平安盈 | 平安大华日增利 | 0.01元 | 03-24 | 1.1862 | 4.74% | 0.37% | 2.33% | 4.90% | 1.03% | ||
7 | 平安壹钱包 | 平安大华日增利货币 | 1元 | 03-24 | 1.1862 | 4.74% | 0.37% | 2.33% | 4.90% | 1.03% | ||
8 | 苏宁零钱宝 | 广发天天红 | 1元 | 03-24 | 1.2561 | 4.71% | 0.36% | 2.27% | 4.70% | 1.04% | ||
9 | 理财通 | 广发天天红 | 0.01元 | 03-24 | 1.2561 | 4.71% | 0.36% | 2.27% | 4.70% | 1.04% | ||
10 | 中银活期宝 | 中银活期宝 | 1元 | 03-24 | 1.0193 | 4.69% | 0.34% | 2.25% | 4.75% | 0.98% | ||
11 | 理财通 | 易方达易理财 | 0.01元 | 03-24 | 1.1688 | 4.67% | 0.36% | 2.36% | 4.72% | 1.12% | ||
12 | 苏宁零钱宝 | 汇添富现金宝 | 1元 | 03-24 | 1.3514 | 4.66% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.03% | ||
13 | 网易理财 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 03-24 | 1.3514 | 4.66% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.03% | ||
14 | 民生如意宝 | 汇添富现金宝 | 0.01元 | 03-24 | 1.3514 | 4.66% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.03% | ||
15 | 理财通 | 汇添富全额宝 | 0.01元 | 03-24 | 1.3274 | 4.66% | 0.36% | 2.29% | 4.73% | 1.09% | ||
16 | 平安银行平安盈 | 南方现金增利A | 0.01元 | 03-24 | 1.5125 | 4.60% | 0.35% | 2.26% | 4.67% | 0.99% | ||
17 | 余额宝 | 天弘增利宝 | 1元 | 03-24 | 1.1889 | 4.52% | 0.34% | 2.12% | 4.45% | 0.99% | ||
18 | 储蓄罐活期 | 工银货币 | 0.01元 | 03-24 | 1.0753 | 4.36% | 0.34% | 2.13% | 4.54% | 0.97% | ||
19 | 工银现金快线 | 工银货币 | 0.01元 | 03-24 | 1.0753 | 4.36% | 0.34% | 2.13% | 4.54% | 0.97% | ||
20 | 京东小金库 | 鹏华增值宝 | 1元 | 03-24 | 1.1598 | 4.34% | 0.34% | 2.22% | 4.72% | 1.03% | ||
21 | 京东小金库 | 嘉实活钱包 | 1元 | 03-24 | 1.1627 | 4.32% | 0.34% | 2.25% | 4.80% | 1.06% | ||
22 | 众禄现金宝 | 银华货币A | 100元 | 03-24 | 1.1241 | 4.24% | 0.35% | 2.17% | 4.42% | 1.00% | ||
23 | 理财通 | 华夏财富宝 | 0.01元 | 03-24 | 1.0735 | 4.21% | 0.34% | 2.30% | 4.79% | 1.13% | ||
24 | 百度百赚 | 华夏现金增利E | 1元 | 03-24 | 1.0964 | 4.17% | 0.30% | 2.37% | 4.95% | 1.12% |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行