设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南财
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南财”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

人民币汇率中间价列表:7月7日人民币汇率中间价一览

2017-07-07 13:58 外汇管理局

  人民币汇率中间价列表

日期 美元  欧元  日元  港元  英镑  林吉特  卢布  兰特  韩元  迪拉姆  里亚尔  福林  兹罗提  丹麦克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西兰元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-07-07  679.14  775.71  6.0015  86.949  880.85  63.274  885.21  197.65  17016.0  54.081  55.215  3973.14  54.646  95.87  124.29  123.02  53.327  268.83  514.74  523.27  494.58  491.27  707.09 
2017-07-06  679.53  771.1  6.0062  87.044  879.07  63.209  881.49  196.93  16936.0  54.04  55.171  4004.84  54.846  96.42  124.94  123.5  53.058  269.43  516.37  524.49  494.45  492.3  704.84 
2017-07-05  679.22  771.58  6.0104  86.994  878.71  63.241  874.13  194.21  16916.0  54.056  55.19  3992.9  54.902  96.38  125.31  122.84  52.368  267.96  517.13  525.34  495.18  491.66  704.48 
2017-07-04  678.89  772.24  5.992  86.894  879.17  63.281  871.62  194.5  16901.0  54.09  55.226  3999.82  55.009  96.28  124.93  122.95  52.354  267.82  520.43  522.55  494.67  491.43  705.08 
2017-07-03  677.72  773.97  6.0352  86.813  882.11  63.316  868.49  192.74  16872.0  54.195  55.337  3987.83  54.648  96.07  124.31  123.09  51.934  266.93  521.18  522.39  497.22  492.42  706.75 
2017-06-30  677.44  774.96  6.0485  86.792  881.44  63.376  875.65  192.0  16875.0  54.215  55.356  3997.31  54.733  95.96  124.85  123.68  52.037  266.26  520.99  521.44  495.69  491.35  708.88 
2017-06-29  679.4  773.35  6.0476  87.065  879.41  63.237  870.99  190.48  16777.0  54.059  55.199  4002.53  54.756  96.18  125.71  124.12  51.701  262.61  519.12  521.14  496.44  491.69  708.13 
2017-06-28  680.53  771.81  6.0692  87.244  871.85  62.978  872.01  191.26  16727.0  53.971  55.123  4017.57  54.926  96.34  126.5  123.69  51.782  264.07  516.56  516.54  494.96  490.86  708.6 
2017-06-27  682.92  763.71  6.1044  87.565  869.02  62.769  859.82  188.37  16609.0  53.765  54.914  4048.31  55.024  97.36  127.67  124.23  51.236  262.25  517.93  515.36  497.38  491.98  702.56 
2017-06-26  682.2  763.91  6.1323  87.472  869.52  62.852  869.71  189.43  16632.0  53.833  54.976  4052.32  55.283  97.35  127.71  123.73  51.394  263.95  516.27  514.37  496.56  491.88  703.96  

(南方财富网汇率频道)