早盘板块资金流向排名12月25日 今日电力行业主力净流入5.38亿
2020-12-25 10:39 南方财富网
板块资金流向排名12月25日 今日电力行业主力净流入5.38亿
序号 | 名称 | 今日 涨跌幅 | 今日主力净流入 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 电力行业 | 3.92% | 5.44亿 | ||
2 | 公用事业 | 3.38% | 2.28亿 | ||
3 | 港口水运 | 2.31% | 2.07亿 | ||
4 | 安防设备 | 0.50% | 1.09亿 | ||
5 | 金属制品 | 1.09% | 1.02亿 | ||
6 | 石油行业 | 1.54% | 7354.21万 | ||
7 | 煤炭采选 | 0.84% | 6417.34万 | ||
8 | 环保工程 | 1.31% | 3788.37万 | ||
9 | 多元金融 | 1.19% | 3722.85万 | ||
10 | 有色金属 | 0.87% | 3672.95万 | ||
11 | 化纤行业 | 0.45% | 3275.29万 | ||
12 | 钢铁行业 | 1.22% | 2401.16万 | ||
13 | 酿酒行业 | -2.20% | 1790.40万 | ||
14 | 园林工程 | 1.47% | 1018.60万 | ||
15 | 民航机场 | 0.35% | 165.03万 | ||
16 | 工艺商品 | 2.78% | 55.43万 | ||
17 | 旅游酒店 | 0.18% | -3.33万 | ||
18 | 珠宝首饰 | 0.54% | -224.35万 | ||
19 | 高速公路 | 0.51% | -382.07万 | ||
20 | 包装材料 | 0.53% | -407.51万 | ||
21 | 装修装饰 | 0.41% | -1221.82万 | ||
22 | 纺织服装 | 0.75% | -1552.04万 | ||
23 | 化肥行业 | 0.63% | -1608.51万 | ||
24 | 交运设备 | 0.90% | -1751.42万 | ||
25 | 木业家具 | 0.04% | -1966.26万 | ||
26 | 仪器仪表 | 0.97% | -2062.17万 | ||
27 | 电信运营 | 0.50% | -2744.56万 | ||
28 | 国际贸易 | -0.30% | -4566.97万 | ||
29 | 综合行业 | 0.28% | -4587.29万 | ||
30 | 文教休闲 | 0.13% | -5408.94万 | ||
31 | 工程建设 | 0.97% | -8439.30万 | ||
32 | 贵金属 | -0.17% | -8821.03万 | ||
33 | 水泥建材 | 0.27% | -9114.33万 | ||
34 | 农药兽药 | -0.12% | -9945.85万 | ||
35 | 文化传媒 | 0.40% | -1.03亿 | ||
36 | 医疗行业 | 0.32% | -1.19亿 | ||
37 | 造纸印刷 | 1.21% | -1.26亿 | ||
38 | 塑胶制品 | 0.66% | -1.29亿 | ||
39 | 商业百货 | 0.35% | -1.49亿 | ||
40 | 交运物流 | 0.36% | -1.56亿 | ||
41 | 船舶制造 | -1.72% | -1.67亿 | ||
42 | 化工行业 | 0.63% | -2.13亿 | ||
43 | 玻璃陶瓷 | 0.71% | -2.29亿 | ||
44 | 家电行业 | 0.68% | -2.79亿 | ||
45 | 通讯行业 | 0.49% | -2.82亿 | ||
46 | 房地产 | 0.19% | -2.86亿 | ||
47 | 食品饮料 | -0.45% | -3.28亿 | ||
48 | 专用设备 | 0.57% | -3.48亿 | ||
49 | 输配电气 | 1.02% | -3.81亿 | ||
50 | 航天航空 | -0.08% | -4.71亿 |
相关阅读
官方微信
数据精华专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌