固废处理股有哪些?固废处理股实时行情(2021年1月8日)
2021-01-08 16:17 南方财富网
固废处理股有哪些?南方财富网为您提供今日固废处理股价格查询:
今日固废处理概念股股价查询(2021年01月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 7.380 | 0.67 | ||||||
002340 | 格林美 | 9.150 | 0.83 | ||||||
603686 | 龙马环卫 | 16.380 | 1.28 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 7.450 | 0.5 | ||||||
601199 | 江南水务 | 3.880 | 0.14 | ||||||
300152 | 科融环境 | 2.490 | 0.08 | ||||||
600008 | 首创股份 | 2.890 | 0.09 | ||||||
300332 | 天壕环境 | 4.850 | 0.15 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 9.650 | 0.25 | ||||||
002616 | 长青集团 | 7.280 | 0.17 | ||||||
002358 | 森源电气 | 4.500 | 0.1 | ||||||
300190 | 维尔利 | 7.320 | 0.14 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 6.580 | 0.12 | ||||||
300779 | 惠城环保 | 16.140 | 0.29 | ||||||
601200 | 上海环境 | 10.540 | 0.18 | ||||||
002034 | 旺能环境 | 15.550 | 0.26 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.890 | 0.09 | ||||||
300867 | 圣元环保 | 30.560 | 0.43 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 6.050 | 0.07 | ||||||
300210 | 森远股份 | 4.010 | 0.04 | ||||||
002596 | 海南瑞泽 | 5.070 | 0.05 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.070 | 0.04 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.400 | 0.05 | ||||||
000035 | 中国天楹 | 4.010 | 0.03 | ||||||
600526 | 菲达环保 | 4.240 | 0.03 | ||||||
002691 | 冀凯股份 | 4.240 | 0.02 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.280 | 0.02 | ||||||
000967 | 盈峰环境 | 8.160 | 0.03 | ||||||
600475 | 华光环能 | 11.260 | 0.03 | ||||||
601827 | 三峰环境 | 7.990 | 0.02 | ||||||
688679 | 通源环境 | 14.100 | 0.03 | ||||||
600323 | 瀚蓝环境 | 24.250 | 0.05 | ||||||
600232 | 金鹰股份 | 5.330 | 0 | ||||||
002479 | 富春环保 | 5.380 | -0.01 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 8.380 | -0.02 | ||||||
002672 | 东江环保 | 8.230 | -0.02 | ||||||
002973 | 侨银股份 | 20.500 | -0.05 | ||||||
000005 | 世纪星源 | 2.370 | -0.01 | ||||||
300487 | 蓝晓科技 | 44.640 | -0.3 | ||||||
603177 | 德创环保 | 8.920 | -0.07 | ||||||
000546 | 金圆股份 | 7.200 | -0.06 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 5.250 | -0.05 | ||||||
688309 | 恒誉环保 | 31.170 | -0.35 | ||||||
600217 | 中再资环 | 5.570 | -0.09 | ||||||
600459 | 贵研铂业 | 25.100 | -0.5 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 10.300 | -0.28 | ||||||
600531 | 豫光金铅 | 5.510 | -0.21 | ||||||
300187 | 永清环保 | 6.360 | -0.25 | ||||||
002645 | 华宏科技 | 8.860 | -0.35 | ||||||
601388 | 怡球资源 | 2.890 | -0.13 | ||||||
600988 | 赤峰黄金 | 18.100 | -0.88 | ||||||
数据来源时间:2021-01-08 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。