创投股龙头2021有哪些?创投板块名单一览表
2021-01-12 09:32 南方财富网
创投股龙头2021有哪些?创投板块名单一览表
|
|
|
---|---|---|
民丰特纸(600235) | 5.23 | 4.39% |
盛天网络(300494) | 12.10 | 1.34% |
鲁信创投(600783) | 14.16 | -1.73% |
创业黑马(300688) | 18.86 | -0.89% |
纳尔股份(002825) | 13.18 | 0.69% |
光洋股份(002708) | 6.57 | 3.63% |
德美化工(002054) | 7.67 | 0.00% |
朗科智能(300543) | 11.75 | 0.60% |
通产丽星(002243) | 10.70 | 1.42% |
钧达股份(002865) | 18.61 | -0.27% |
九鼎投资(600053) | 17.93 | -0.66% |
苏州高新(600736) | 4.43 | 0.45% |
电广传媒(000917) | 4.38 | -1.35% |
新朋股份(002328) | 4.66 | 0.00% |
华控赛格(000068) | 2.72 | 1.12% |
海泰发展(600082) | 2.71 | -0.73% |
恒基达鑫(002492) | 4.86 | 0.00% |
恒大高新(002591) | 4.96 | 0.40% |
达意隆(002209) | 5.98 | 1.18% |
光线传媒(300251) | 12.76 | -1.39% |
亚振家居(603389) | 3.28 | 2.50% |
西安旅游(000610) | 7.48 | 0.81% |
德力股份(002571) | 10.89 | -0.82% |
顺利办(000606) | 2.50 | -1.18% |
威尔泰(002058) | 10.55 | 3.53% |
紫江企业(600210) | 4.28 | 0.00% |
中迪投资(000609) | 3.98 | 0.51% |
长源电力(000966) | 3.75 | 1.08% |
国光电器(002045) | 9.12 | 0.00% |
金轮股份(002722) | 11.09 | 0.09% |
伯特利(603596) | 38.49 | -0.54% |
大众公用(600635) | 4.01 | 0.25% |
西陇科学(002584) | 5.82 | -2.02% |
弘业股份(600128) | 5.68 | 0.00% |
杭锅股份(002534) | 9.18 | -0.65% |
钱江水利(600283) | 9.78 | -0.41% |
塔牌集团(002233) | 12.65 | -0.16% |
深赛格(000058) | 5.99 | -0.66% |
群兴玩具(002575) | 3.43 | 0.29% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
佳隆股份(002495) | 2.40 | 0.84% |
巨人网络(002558) | 17.92 | -1.54% |
兆丰股份(300695) | 56.00 | -0.88% |
冰轮环境(000811) | 7.24 | 0.42% |
ST华仪(600290) | 2.63 | -0.38% |
*ST新海(002089) | 1.71 | -1.16% |
日出东方(603366) | 4.72 | 0.43% |
汉鼎宇佑(300300) | 4.50 | 1.12% |
三湘印象(000863) | 5.10 | 0.99% |
聚力文化(002247) | 1.58 | -0.63% |
博彦科技(002649) | 8.23 | -0.24% |
经纬辉开(300120) | 9.29 | 1.75% |
北纬科技(002148) | 3.96 | 0.51% |
安控科技(300370) | 2.33 | 0.87% |
高鸿股份(000851) | 6.89 | -0.58% |
张江高科(600895) | 17.28 | 0.58% |
金字火腿(002515) | 5.75 | -0.52% |
卓翼科技(002369) | 4.38 | -0.23% |
联创电子(002036) | 11.50 | -0.09% |
广电运通(002152) | 10.51 | -0.10% |
*ST新亿(600145) | 1.03 | -4.63% |
赛意信息(300687) | 26.82 | -1.07% |
金固股份(002488) | 6.78 | -1.31% |
浦东建设(600284) | 5.92 | 0.00% |
劲胜智能(300083) | 11.21 | 1.08% |
复旦复华(600624) | 7.72 | -0.13% |
天舟文化(300148) | 3.06 | 0.33% |
大晟文化(600892) | 2.98 | -0.67% |
广博股份(002103) | 3.93 | 0.00% |
上海三毛(600689) | 6.39 | 0.63% |
东湖高新(600133) | 5.16 | 0.39% |
任子行(300311) | 5.35 | 1.33% |
御银股份(002177) | 5.59 | 0.54% |
达安基因(002030) | 37.95 | 2.76% |
中关村(000931) | 6.53 | 0.31% |
华西股份(000936) | 7.66 | 1.19% |
姚记科技(002605) | 24.40 | -1.41% |
华金资本(000532) | 10.53 | 0.48% |
上海临港(600848) | 19.41 | 0.15% |
华平股份(300074) | 3.71 | 0.54% |
三七互娱(002555) | 34.22 | -2.65% |
多氟多(002407) | 17.56 | 0.06% |
瀚叶股份(600226) | 1.80 | 5.26% |
红豆股份(600400) | 3.08 | -0.32% |
高新发展(000628) | 8.23 | -0.12% |
双环传动(002472) | 7.98 | 1.66% |
四川双马(000935) | 12.67 | 0.24% |
桂东电力(600310) | 3.83 | -0.26% |
凤竹纺织(600493) | 4.53 | 0.00% |
中原高速(600020) | 3.25 | 0.00% |
山东威达(002026) | 10.20 | -4.85% |
航锦科技(000818) | 20.14 | -1.27% |
南纺股份(600250) | 4.79 | 0.63% |
大唐电信(600198) | 10.11 | -0.49% |
迅游科技(300467) | 11.85 | 0.00% |
三维通信(002115) | 5.62 | -0.35% |
中亚股份(300512) | 10.80 | 6.19% |
中钨高新(000657) | 7.01 | -0.43% |
五矿资本(600390) | 6.60 | -0.30% |
京投发展(600683) | 3.71 | -1.33% |
以上就是创投股龙头2021有哪些?创投板块名单一览表的内容了。
相关阅读
官方微信
板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌