甲醇股票龙头股有哪些?2020甲醇板块受益股一览表
2020-12-14 09:04 南方财富网
甲醇股票龙头股有哪些?2020甲醇板块受益股一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 兴化股份(002109) | 3.49 | 1.16% |
| 太化股份(600281) | 4.17 | -0.48% |
| *ST河化(000953) | 4.68 | -2.90% |
| 天茂集团(000627) | 5.07 | -0.20% |
| 远兴能源(000683) | 2.12 | 0.00% |
| 泸天化(000912) | 4.00 | -0.99% |
| 合力泰(002217) | 4.30 | -2.49% |
| 昊华科技(600378) | 21.80 | 0.83% |
| 宝泰隆(601011) | 4.26 | -0.23% |
| 华谊集团(600623) | 6.30 | -4.55% |
| 诚志股份(000990) | 13.33 | 0.98% |
| 宝利国际(300135) | 2.81 | -3.10% |
| ST宜化(000422) | 3.23 | 3.53% |
| 北大荒(600598) | 17.10 | 0.41% |
| ST云维(600725) | 1.84 | -1.08% |
| 金牛化工(600722) | 4.54 | 5.58% |
| 天富能源(600509) | 4.93 | -8.19% |
| 云煤能源(600792) | 3.76 | -0.53% |
| 金风科技(002202) | 11.70 | -2.42% |
| 运达股份(300772) | 15.36 | 0.39% |
| 泰胜风能(300129) | 7.02 | 0.86% |
| 吉鑫科技(601218) | 3.31 | -2.36% |
| 金雷股份(300443) | 30.45 | -3.46% |
| 天能重工(300569) | 16.62 | 0.97% |
| 川润股份(002272) | 5.81 | -3.81% |
| 天顺风能(002531) | 7.20 | -2.96% |
| 湖北能源(000883) | 3.73 | -2.36% |
| 东方电气(600875) | 9.90 | -2.85% |
| 银星能源(000862) | 4.25 | -6.18% |
| 上纬新材(688585) | 14.17 | -2.75% |
| 宁波东力(002164) | 5.43 | -2.16% |
| 通裕重工(300185) | 4.05 | 3.58% |
| 康达新材(002669) | 16.34 | -2.39% |
| 海得控制(002184) | 12.74 | -2.97% |
| 日月股份(603218) | 25.44 | -10.01% |
| 中天科技(600522) | 10.52 | -1.59% |
| ST华仪(600290) | 2.10 | 2.44% |
| 九洲电气(300040) | 7.29 | -5.08% |
| 福能股份(600483) | 7.51 | -2.59% |
| 恒润股份(603985) | 32.47 | -1.61% |
| 中路股份(600818) | 9.36 | -4.10% |
| 东方铁塔(002545) | 7.71 | 0.39% |
| 粤电力A(000539) | 3.72 | -0.53% |
| 协鑫能科(002015) | 5.62 | -1.40% |
| 漳泽电力(000767) | 2.47 | -2.37% |
| 东方能源(000958) | 4.29 | -3.16% |
| *ST金山(600396) | 2.38 | -0.83% |
| 华银电力(600744) | 2.74 | -0.72% |
| 大唐发电(601991) | 2.25 | -1.75% |
| 尚纬股份(603333) | 6.00 | -2.60% |
| 江苏新能(603693) | 11.14 | -1.42% |
| 华能国际(600011) | 4.58 | -3.38% |
| 中闽能源(600163) | 3.39 | -2.31% |
| 节能风电(601016) | 2.71 | -1.09% |
| 中电电机(603988) | 12.65 | -1.56% |
| 内蒙华电(600863) | 2.55 | -0.39% |
| 上海电气(601727) | 5.55 | -4.31% |
| 北方国际(000065) | 7.35 | -2.78% |
| 东方电缆(603606) | 21.08 | -4.40% |
| 国电电力(600795) | 2.03 | -5.14% |
| 云南能投(002053) | 7.32 | -1.61% |
| 江南化工(002226) | 7.40 | 0.00% |
| 森源电气(002358) | 4.95 | -3.70% |
| 宝新能源(000690) | 6.79 | -3.69% |
| 甘肃电投(000791) | 3.56 | -3.00% |
| 金智科技(002090) | 8.21 | 0.61% |
| 中国船舶(600150) | 18.50 | -1.39% |
| 金力永磁(300748) | 38.08 | -1.68% |
| 嘉泽新能(601619) | 3.05 | -3.17% |
| 特变电工(600089) | 8.04 | -1.35% |
| 红阳能源(600758) | 3.26 | -1.22% |
| 川能动力(000155) | 6.30 | -1.10% |
| 华电重工(601226) | 3.99 | -1.48% |
| 豫能控股(001896) | 3.76 | -1.57% |
| 华伍股份(300095) | 10.68 | -5.90% |
| 申华控股(600653) | 1.84 | -0.54% |
| 沃尔核材(002130) | 5.10 | -1.92% |
| 远大智能(002689) | 3.42 | -1.44% |
| 振江股份(603507) | 21.95 | -5.31% |
| 吉电股份(000875) | 3.88 | -0.77% |
| 粤水电(002060) | 3.06 | -1.92% |
| 时代新材(600458) | 7.54 | -0.92% |
| 天奇股份(002009) | 9.02 | 0.22% |
| 新天绿能(600956) | 8.45 | -2.09% |
| 深圳能源(000027) | 5.38 | -2.00% |
| 禾望电气(603063) | 16.02 | -1.42% |
| 神力股份(603819) | 11.49 | -1.54% |
| 闽东电力(000993) | 5.98 | -0.99% |
| 阿科力(603722) | 30.90 | -2.37% |
| 大金重工(002487) | 8.30 | -3.26% |
| 中材科技(002080) | 19.29 | 0.00% |
| 明阳智能(601615) | 17.09 | -3.34% |
| 桂冠电力(600236) | 4.43 | 0.45% |
| 新强联(300850) | 105.13 | -14.65% |
| 大连重工(002204) | 3.50 | -1.96% |
| 天沃科技(002564) | 3.40 | -3.95% |
| 湘电股份(600416) | 16.38 | -3.82% |
| 双一科技(300690) | 53.89 | -4.16% |
| 永福股份(300712) | 22.19 | 10.12% |
| 清新环境(002573) | 5.40 | -0.55% |
以上就是甲醇股票龙头股有哪些?2020甲醇板块受益股一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
