2020创新药龙头股票有哪些?创新药板块龙头一览表
2020-11-26 15:58 南方财富网
2020创新药龙头股票有哪些?创新药板块龙头一览表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 天邑股份(300504) | 21.81 | -0.41% |
| 广和通(300638) | 55.00 | -3.83% |
| 超讯通信(603322) | 19.82 | -1.98% |
| 武汉凡谷(002194) | 17.39 | -0.06% |
| 广哈通信(300711) | 24.92 | 9.49% |
| 沃特股份(002886) | 24.80 | -0.80% |
| 铭普光磁(002902) | 16.07 | -0.68% |
| 英维克(002837) | 20.84 | 5.63% |
| 意华股份(002897) | 29.03 | 1.65% |
| 银宝山新(002786) | 8.24 | -10.04% |
| 至正股份(603991) | 35.25 | -0.54% |
| 剑桥科技(603083) | 16.21 | 0.12% |
| 欣天科技(300615) | 17.35 | 2.78% |
| 中通国脉(603559) | 17.72 | -2.90% |
| 神宇股份(300563) | 35.30 | 1.06% |
| 世嘉科技(002796) | 14.71 | -1.87% |
| 京泉华(002885) | 18.00 | 1.12% |
| 东方嘉盛(002889) | 26.96 | -0.59% |
| 润建股份(002929) | 26.54 | 0.76% |
| 万隆光电(300710) | 33.81 | -0.27% |
| 天和防务(300397) | 23.22 | 2.83% |
| 吉大通信(300597) | 12.80 | -2.44% |
| 高斯贝尔(002848) | 11.16 | -2.45% |
| 东信和平(002017) | 10.68 | -1.39% |
| 中达安(300635) | 26.17 | -2.89% |
| 佳力图(603912) | 17.26 | -1.76% |
| 华体科技(603679) | 24.80 | 4.16% |
| 创意信息(300366) | 11.28 | 3.30% |
| 纵横通信(603602) | 12.97 | 1.97% |
| 星帅尔(002860) | 14.05 | -1.06% |
| 通宇通讯(002792) | 20.88 | 0.97% |
| 硕贝德(300322) | 14.49 | 1.19% |
| 科信技术(300565) | 17.24 | -1.60% |
| 博创科技(300548) | 40.99 | -3.10% |
| 万马科技(300698) | 19.65 | 0.46% |
| 金信诺(300252) | 11.61 | 1.04% |
| 新雷能(300593) | 23.18 | 5.84% |
| 华星创业(300025) | 5.97 | 2.40% |
| 新易盛(300502) | 58.81 | -2.20% |
| 光库科技(300620) | 46.11 | 0.13% |
| 奥维通信(002231) | 6.19 | 3.17% |
| 麦捷科技(300319) | 9.51 | -0.63% |
| 中富通(300560) | 19.86 | 0.81% |
| 华脉科技(603042) | 16.02 | -1.78% |
| 特发信息(000070) | 10.67 | 1.72% |
| 春兴精工(002547) | 4.71 | -2.69% |
| 中京电子(002579) | 13.64 | 0.96% |
| 世纪鼎利(300050) | 6.02 | -1.64% |
| 宜通世纪(300310) | 6.18 | -2.06% |
| 润欣科技(300493) | 8.62 | -1.37% |
| 初灵信息(300250) | 13.09 | -1.50% |
| 太辰光(300570) | 19.45 | 0.73% |
| 中光防雷(300414) | 14.63 | 2.45% |
| 电连技术(300679) | 36.99 | -2.01% |
| 汇源通信(000586) | 8.26 | 0.85% |
| 邦讯技术(300312) | 8.33 | -2.00% |
| *ST新海(002089) | 2.26 | -1.31% |
| 跃岭股份(002725) | 9.52 | -1.35% |
| 法尔胜(000890) | 2.64 | -1.86% |
| 长飞光纤(601869) | 29.55 | 1.51% |
| 共进股份(603118) | 12.03 | -0.41% |
| 创维数字(000810) | 8.84 | -1.01% |
| 永鼎股份(600105) | 6.21 | -10.00% |
| 东方电热(300217) | 4.01 | -0.25% |
| 飞荣达(300602) | 21.88 | -1.31% |
| 移为通信(300590) | 33.55 | 4.55% |
| 大富科技(300134) | 12.29 | -1.68% |
| 三维通信(002115) | 7.64 | -0.91% |
| 鸿博股份(002229) | 7.18 | 0.28% |
| 普洛药业(000739) | 20.68 | -1.19% |
| 顺络电子(002138) | 26.14 | -0.23% |
| 通光线缆(300265) | 12.25 | -2.55% |
| 瑞斯康达(603803) | 11.80 | -0.84% |
| 天泽信息(300209) | 12.01 | -1.56% |
| 富春股份(300299) | 8.28 | -1.90% |
| 华工科技(000988) | 24.95 | -2.54% |
| 长江通信(600345) | 19.21 | -1.13% |
| 英飞拓(002528) | 4.23 | 0.95% |
| 吴通控股(300292) | 4.95 | -0.20% |
| 中石科技(300684) | 26.99 | -0.84% |
| 天孚通信(300394) | 57.43 | -2.53% |
| 杭电股份(603618) | 6.09 | 2.01% |
| 信维通信(300136) | 46.48 | 1.53% |
| 新天科技(300259) | 5.41 | 0.74% |
| 通鼎互联(002491) | 4.79 | -1.24% |
| 数码科技(300079) | 5.16 | -1.53% |
| 南京熊猫(600775) | 7.42 | 1.23% |
| 中际旭创(300308) | 49.39 | -0.42% |
| 中恒电气(002364) | 10.16 | 0.99% |
| 合力泰(002217) | 4.79 | 1.05% |
| 日海智能(002313) | 14.57 | 0.21% |
| 杰赛科技(002544) | 15.72 | 0.06% |
| 国脉科技(002093) | 8.34 | 0.00% |
| 海特高新(002023) | 14.50 | -1.02% |
| 中利集团(002309) | 5.44 | -0.37% |
| 光迅科技(002281) | 31.11 | -1.55% |
| 泰永长征(002927) | 13.80 | -1.50% |
| 三安光电(600703) | 27.60 | -1.60% |
| 凯乐科技(600260) | 12.16 | -0.41% |
| 中航光电(002179) | 58.40 | -2.18% |
以上就是2020创新药龙头股票有哪些?创新药板块龙头一览表的内容了。
相关阅读
官方微信

板块聚焦专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
