申万沪深300基金(310398)2011/6/30行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
8,592.3780 | 11.31 | 8,140.5110 | 12.69 | 8,005.8510 | 12.62 | |
|
13,700.3900 | 18.04 | 12,825.5600 | 19.99 | 11,825.1200 | 18.64 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
328.9227 | 0.43 | 343.7001 | 0.54 | 330.7100 | 0.52 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
469.3108 | 0.62 | 193.3674 | 0.30 | 169.2082 | 0.27 | |
|
125.1592 | 0.16 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
5,026.3140 | 6.62 | 4,554.9630 | 7.10 | 4,079.9060 | 6.43 | |
|
7,229.1370 | 9.52 | 7,041.4300 | 10.97 | 6,513.9970 | 10.27 | |
|
521.5468 | 0.69 | 530.8778 | 0.83 | 580.6921 | 0.92 | |
|
未公布 | 未公布 | 161.2173 | 0.25 | 150.6037 | 0.24 | |
|
1,966.5580 | 2.59 | 1,950.9180 | 3.04 | 2,369.6540 | 3.74 | |
|
2,969.8900 | 3.91 | 1,429.4960 | 2.23 | 1,404.1610 | 2.21 | |
|
4,269.1380 | 5.62 | 2,533.6770 | 3.95 | 2,413.8520 | 3.81 | |
|
1,110.3570 | 1.46 | 1,055.8150 | 1.65 | 1,028.3760 | 1.62 | |
|
477.2023 | 0.63 | 438.5962 | 0.68 | 392.4826 | 0.62 | |
|
33,832.3100 | 44.55 | 30,742.9000 | 47.91 | 30,258.5900 | 47.71 | |
|
3,452.1080 | 4.55 | 797.8509 | 1.24 | 762.2694 | 1.20 | |
|
327.0731 | 0.43 | 246.0827 | 0.38 | 265.1416 | 0.42 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
182.3412 | 0.24 | 191.2423 | 0.30 | 154.0890 | 0.24 | |
|
70,879.7500 | 93.33 | 60,352.6400 | 94.05 | 58,879.5900 | 92.83 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |