宝盈中证100增强基金(213010)2011/6/30行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
未公布 | 未公布 | 622.0093 | 11.50 | 666.8697 | 11.93 | |
|
393.7993 | 6.91 | 230.2400 | 4.25 | 385.4384 | 6.90 | |
|
未公布 | 未公布 | 198.3345 | 3.67 | 226.5450 | 4.05 | |
|
未公布 | 未公布 | 17.1696 | 0.32 | 15.9432 | 0.29 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
未公布 | 未公布 | 52.2870 | 0.97 | 67.2930 | 1.20 | |
|
270.2993 | 4.74 | 183.8400 | 3.40 | 0.0000 | 0.00 | |
|
123.5000 | 2.17 | 46.4000 | 0.86 | 44.2000 | 0.79 | |
|
未公布 | 未公布 | 538.4746 | 9.95 | 341.2384 | 6.11 | |
|
未公布 | 未公布 | 12.9520 | 0.24 | 0.0000 | 0.00 | |
|
未公布 | 未公布 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
未公布 | 未公布 | 169.7278 | 3.14 | 131.0091 | 2.34 | |
|
未公布 | 未公布 | 128.3640 | 2.37 | 133.3000 | 2.39 | |
|
未公布 | 未公布 | 240.8046 | 4.45 | 115.3600 | 2.06 | |
|
77.9400 | 1.37 | 102.9000 | 1.90 | 165.4400 | 2.96 | |
|
77.2800 | 1.36 | 64.1500 | 1.19 | 72.0500 | 1.29 | |
|
未公布 | 未公布 | 1,788.9730 | 33.06 | 1,933.7420 | 34.60 | |
|
未公布 | 未公布 | 186.2890 | 3.44 | 176.6140 | 3.16 | |
|
未公布 | 未公布 | 27.3615 | 0.51 | 24.3000 | 0.43 | |
|
53.7300 | 0.94 | 69.0600 | 1.28 | 108.8000 | 1.95 | |
|
未公布 | 未公布 | 15.8080 | 0.29 | 17.7859 | 0.32 | |
|
602.7493 | 10.58 | 571.9278 | 10.57 | 775.0384 | 13.87 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |