富国天鼎中证红利基金(100032)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 863.7346 | 0.98 | |
|
15,253.7100 | 17.77 | 16,467.2900 | 17.93 | 10,259.6800 | 11.68 | |
|
32,759.2100 | 38.17 | 32,460.3800 | 35.34 | 45,296.4800 | 51.56 | |
|
4,184.8840 | 4.88 | 4,496.9840 | 4.89 | 1,887.9190 | 2.15 | |
|
3,261.6660 | 3.80 | 3,303.7400 | 3.59 | 2,292.8930 | 2.61 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
2,296.7050 | 2.68 | 84.7038 | 0.09 | 787.2811 | 0.90 | |
|
3,250.2540 | 3.79 | 6,202.6080 | 6.75 | 7,007.7030 | 7.98 | |
|
2,269.9990 | 2.64 | 273.0236 | 0.30 | 0.0000 | 0.00 | |
|
11,169.3400 | 13.01 | 10,907.9500 | 11.88 | 24,190.1000 | 27.53 | |
|
4,687.6840 | 5.46 | 5,996.4840 | 6.53 | 7,519.3370 | 8.56 | |
|
1,524.0480 | 1.78 | 1,194.8860 | 1.30 | 1,611.2530 | 1.83 | |
|
114.6240 | 0.13 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
5,257.4380 | 6.13 | 3,050.4390 | 3.32 | 6,639.9240 | 7.56 | |
|
906.8609 | 1.06 | 734.1763 | 0.80 | 516.2349 | 0.59 | |
|
7,358.0670 | 8.57 | 6,534.7690 | 7.11 | 9,560.5210 | 10.88 | |
|
142.4256 | 0.17 | 857.1792 | 0.93 | 1,309.3300 | 1.49 | |
|
802.3909 | 0.93 | 2,396.1950 | 2.61 | 2,789.5230 | 3.18 | |
|
19,886.6700 | 23.17 | 19,608.6400 | 21.35 | 0.0000 | 0.00 | |
|
888.3977 | 1.04 | 1,109.4920 | 1.21 | 1,177.5070 | 1.34 | |
|
177.4790 | 0.21 | 592.5727 | 0.65 | 1,252.4390 | 1.43 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | |
|
101.2655 | 0.12 | 1,034.1370 | 1.12 | 0.0000 | 0.00 | |
|
83,533.9100 | 97.32 | 84,845.2700 | 92.37 | 79,665.3700 | 90.68 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |