股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 招商银行 | 600036 | 57,653,771.98 | 4.49 |
2 | 烟台冰轮 | 000811 | 56,768,811.00 | 4.42 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 51,158,512.35 | 3.98 |
4 | 新华医疗 | 600587 | 47,188,047.14 | 3.67 |
5 | 好当家 | 600467 | 43,850,883.60 | 3.41 |
6 | 软控股份 | 002073 | 39,882,065.82 | 3.10 |
7 | 格力电器 | 000651 | 38,974,678.82 | 3.03 |
8 | 中国平安 | 601318 | 38,669,262.34 | 3.01 |
9 | 海螺水泥 | 600585 | 37,825,055.32 | 2.94 |
10 | 长江电力 | 600900 | 33,945,879.79 | 2.64 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 新华医疗 | 600587 | 87,308,348.54 | 6.47 |
2 | 烟台冰轮 | 000811 | 63,109,257.02 | 4.68 |
3 | 格力电器 | 000651 | 62,839,631.54 | 4.66 |
4 | 中国平安 | 601318 | 50,024,913.12 | 3.71 |
5 | 软控股份 | 002073 | 48,120,014.87 | 3.57 |
6 | 中国国旅 | 601888 | 43,220,740.96 | 3.20 |
7 | 东方电气 | 600875 | 42,346,508.30 | 3.14 |
8 | 中国北车 | 601299 | 40,427,818.10 | 3.00 |
9 | 广电运通 | 002152 | 40,490,423.54 | 3.00 |
10 | 荣信股份 | 002123 | 38,250,657.50 | 2.84 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 五 粮 液 | 000858 | 65,204,479.52 | 4.73 |
2 | 中兴通讯 | 000063 | 50,059,885.55 | 3.63 |
3 | 上海医药 | 601607 | 45,951,577.65 | 3.33 |
4 | 软控股份 | 002073 | 45,233,479.50 | 3.28 |
5 | 荣信股份 | 002123 | 44,738,004.48 | 3.24 |
6 | 东方电气 | 600875 | 41,633,436.88 | 3.02 |
7 | 烟台冰轮 | 000811 | 36,364,739.40 | 2.64 |
8 | 中国平安 | 601318 | 34,368,715.35 | 2.49 |
9 | 中国国旅 | 601888 | 33,647,633.80 | 2.44 |
10 | 中国北车 | 601299 | 33,602,524.70 | 2.44 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 长江电力 | 600900 | 63,086,552.85 | 4.71 |
2 | 铁龙物流 | 600125 | 48,112,528.03 | 3.59 |
3 | 招商银行 | 600036 | 45,813,440.02 | 3.42 |
4 | 东方电气 | 600875 | 44,144,631.70 | 3.29 |
5 | 天音控股 | 000829 | 43,380,000.00 | 3.24 |
6 | 五 粮 液 | 000858 | 42,546,523.12 | 3.17 |
7 | 中牧股份 | 600195 | 40,478,544.64 | 3.02 |
8 | 中国国航 | 601111 | 40,323,628.96 | 3.01 |
9 | 恒宝股份 | 002104 | 40,187,438.90 | 3.00 |
10 | 哈药股份 | 600664 | 39,866,344.47 | 2.97 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 招商银行 | 600036 | 59,628,251.32 | 4.10 |
2 | 民生银行 | 600016 | 55,233,371.17 | 3.79 |
3 | 浦发银行 | 600000 | 46,824,130.54 | 3.22 |
4 | 中国国航 | 601111 | 46,458,855.50 | 3.19 |
5 | 烟台万华 | 600309 | 42,544,586.25 | 2.92 |
6 | 工商银行 | 601398 | 42,347,430.00 | 2.91 |
7 | 中国石油 | 601857 | 42,044,490.12 | 2.89 |
8 | 承德露露 | 000848 | 41,780,644.32 | 2.87 |
9 | 天音控股 | 000829 | 40,629,639.63 | 2.79 |
10 | 铁龙物流 | 600125 | 39,371,116.00 | 2.70 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |