证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
万 科A | 000002 | 剔除 | 2,871.9240 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 5,773.0650 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 剔除 | 6,041.4180 | 2010-12-31 |
苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 1,948.8810 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 3,744.8100 | 2010-12-31 |
民生银行 | 600016 | 剔除 | 4,282.0890 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 2,103.5960 | 2010-12-31 |
长江电力 | 600900 | 剔除 | 1,884.1760 | 2010-12-31 |
中国银行 | 601988 | 剔除 | 2,589.9510 | 2010-12-31 |
海通证券 | 600837 | 剔除 | 1,708.4410 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 剔除 | 3,441.5100 | 2010-12-31 |
上海汽车 | 600104 | 剔除 | 1,675.6670 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 剔除 | 2,672.7230 | 2010-12-31 |
深发展A | 000001 | 剔除 | 1,954.2670 | 2010-12-31 |
建设银行 | 601939 | 剔除 | 3,883.4270 | 2010-12-31 |
中国神华 | 601088 | 剔除 | 3,048.2600 | 2010-12-31 |
交通银行 | 601328 | 剔除 | 5,506.4950 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 剔除 | 3,357.1490 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 2,022.2100 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 2,016.1570 | 2010-12-31 |
建设银行 | 601939 | 新增 | 4,873.8890 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 新增 | 6,538.7940 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 新增 | 6,383.9680 | 2010-12-31 |
交通银行 | 601328 | 新增 | 6,521.7060 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 新增 | 4,110.7300 | 2010-12-31 |
中国建筑 | 601668 | 新增 | 2,960.7740 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 新增 | 2,050.7190 | 2010-12-31 |
中国神华 | 601088 | 新增 | 2,938.1340 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 新增 | 3,206.6120 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 新增 | 3,411.3540 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 新增 | 2,616.1200 | 2010-12-31 |
苏宁电器 | 002024 | 新增 | 1,914.4970 | 2010-12-31 |
民生银行 | 600016 | 新增 | 4,225.5450 | 2010-12-31 |
大秦铁路 | 601006 | 新增 | 1,848.1170 | 2010-12-31 |
万 科A | 000002 | 新增 | 2,807.9810 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 新增 | 2,060.9980 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 新增 | 1,993.2570 | 2010-12-31 |
深发展A | 000001 | 新增 | 1,698.5460 | 2010-12-31 |
长江电力 | 600900 | 新增 | 1,824.0840 | 2010-12-31 |
中兴通讯 | 000063 | 新增 | 1,715.6160 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |