浦发银行外汇牌价2020.9.25查询
2020-09-25 09:34 南方财富网
浦发银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
| 货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
| TWD新台币 | 23.34 | 23.25 | 22.52 | 24.17 |
| GBP英镑 | 870.81 | 867.76 | 842.94 | 873.86 |
| HKD港币 | 88.11 | 87.94 | 87.31 | 88.28 |
| USD美元 | 682.87 | 681.57 | 676.04 | 684.24 |
| CHF瑞士法郎 | 736.33 | 733.75 | 712.76 | 738.91 |
| SGD新加坡元 | 496.37 | 494.63 | 480.48 | 498.11 |
| SEK瑞典克朗 | 75.00 | 74.73 | 72.60 | 75.27 |
| DKK丹麦克朗 | 107.02 | 106.59 | 102.73 | 107.88 |
| NOK挪威克朗 | 71.83 | 71.58 | 69.53 | 72.09 |
| JPY日元 | 6,473.38 | 6,450.72 | 6,266.23 | 6,496.05 |
| CAD加拿大元 | 511.24 | 509.45 | 494.88 | 513.04 |
| AUD澳大利亚元 | 481.52 | 479.07 | 466.11 | 483.98 |
| MYR马来西亚林吉特 | 163.78 | 163.12 | 158.53 | 165.09 |
| EUR欧元 | 796.68 | 793.89 | 771.18 | 799.47 |
| IDR印尼盾 | 0.0459 | 0.0456 | 0.0442 | 0.0461 |
| NZD新西兰元 | 446.94 | 445.15 | 432.63 | 450.52 |
| RUB卢布 | 8.86 | 8.82 | 8.58 | 8.94 |
| PHP菲律宾比索 | 1,407.98 | 1,402.34 | 1,385.45 | 1,430.51 |
| THB泰铢 | 2,163.03 | 2,154.38 | 2,093.81 | 2,180.34 |
| MOP澳门元 | 85.59 | 85.24 | 84.22 | 86.97 |
| KRW韩元 | 0.5832 | 0.5807 | 0.5807 | 0.5858 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

