浦发银行外汇牌价2020.6.1查询
2020-06-01 09:34 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9167 | 0.9102 | 0.9203 | 0.9203 | 06-01 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.1064 | 7.0488 | 7.1343 | 7.1343 | 06-01 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9029 | 7.6769 | 7.9585 | 7.9585 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0389 | 4.8948 | 5.0744 | 5.0744 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06588 | 0.063996 | 0.066343 | 0.066343 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.8012 | 8.5495 | 8.8631 | 8.8631 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.172 | 5.0241 | 5.2085 | 5.2085 | 06-01 09:31 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.762 | 4.6331 | 4.8107 | 4.8107 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3907 | 7.1793 | 7.4427 | 7.4427 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7559 | 0.7343 | 0.7613 | 0.7613 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0597 | 1.0214 | 1.0725 | 1.0725 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7326 | 0.7116 | 0.7378 | 0.7378 | 06-01 09:32 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

