浦发银行外汇牌价2020.5.6查询
2020-05-06 09:05 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.914 | 0.9075 | 0.9176 | 0.9176 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0865 | 7.029 | 7.1142 | 7.1142 | 05-06 00:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6685 | 7.4491 | 7.7224 | 7.7224 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9908 | 4.848 | 5.0259 | 5.0259 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066586 | 0.064682 | 0.067054 | 0.067054 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7999 | 8.5483 | 8.8618 | 8.8618 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0296 | 4.8857 | 5.065 | 5.065 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.5385 | 4.4157 | 4.5849 | 4.5849 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2742 | 7.0661 | 7.3254 | 7.3254 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.72 | 0.6994 | 0.7252 | 0.7252 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.027 | 0.9899 | 1.0395 | 1.0395 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6881 | 0.6684 | 0.6931 | 0.6931 | 05-06 09:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

