浦发银行外汇牌价2020.4.21查询
2020-04-21 09:25 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.911 | 0.9045 | 0.9145 | 0.9145 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0601 | 7.0028 | 7.0877 | 7.0877 | 04-21 08:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6515 | 7.4327 | 7.7053 | 7.7053 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9491 | 4.8075 | 4.9839 | 4.9839 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065438 | 0.063566 | 0.065898 | 0.065898 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.765 | 8.5143 | 8.8267 | 8.8267 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.9895 | 4.8468 | 5.0247 | 5.0247 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4474 | 4.3271 | 4.4929 | 4.4929 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.274 | 7.0659 | 7.3252 | 7.3252 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7028 | 0.6827 | 0.7078 | 0.7078 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0254 | 0.9883 | 1.0379 | 1.0379 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6758 | 0.6565 | 0.6807 | 0.6807 | 04-21 09:24 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

