浦发银行外汇牌价2020.4.10查询
2020-04-10 09:24 互联网
浦发银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9069 | 0.9004 | 0.9104 | 0.9104 | 04-10 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0298 | 6.9727 | 7.0573 | 7.0573 | 04-10 00:03 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6663 | 7.4471 | 7.7203 | 7.7203 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9527 | 4.8111 | 4.9876 | 4.9876 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064662 | 0.062812 | 0.065116 | 0.065116 | 04-10 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7412 | 8.4912 | 8.8027 | 8.8027 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0124 | 4.869 | 5.0477 | 5.0477 | 04-10 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4288 | 4.3089 | 4.4741 | 4.4741 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2576 | 7.0501 | 7.3087 | 7.3087 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7048 | 0.6846 | 0.7098 | 0.7098 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0264 | 0.9893 | 1.0389 | 1.0389 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6853 | 0.6657 | 0.6903 | 0.6903 | 04-10 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

