浦发银行外汇牌价查询今日价格(2019.7.30)
2019-07-30 10:01 互联网
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8789 | 0.8726 | 0.8823 | 0.8823 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8753 | 6.8195 | 6.9023 | 6.9023 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6449 | 7.4262 | 7.6987 | 7.6987 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0102 | 4.8669 | 5.0455 | 5.0455 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063085 | 0.06128 | 0.063528 | 0.063528 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.3526 | 8.1137 | 8.4114 | 8.4114 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2127 | 5.0636 | 5.2494 | 5.2494 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7342 | 4.5988 | 4.7675 | 4.7675 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9198 | 6.7219 | 6.9685 | 6.9685 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7231 | 0.7024 | 0.7282 | 0.7282 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0232 | 0.9862 | 1.0357 | 1.0357 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7887 | 0.7662 | 0.7944 | 0.7944 | 07-30 10:01 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

