平安银行外汇牌价2020.10.9查询
2020-10-09 09:22 南方财富网
平安银行外汇牌价 单位:100外币兑人民币
货币名称 | 平安银行中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
CAD加拿大元 | 510.885 | 508.84 | 492.49 | 512.93 |
CHF瑞士法郎 | 734.95 | 732.01 | 708.49 | 737.89 |
EUR欧元 | 792.535 | 789.36 | 764 | 795.71 |
GBP英镑 | 872.18 | 868.69 | 840.78 | 875.67 |
HKD港币 | 86.9015 | 86.727 | 86.206 | 87.076 |
JPY日元 | 6.3604 | 6.3349 | 6.1314 | 6.3859 |
KRW韩元 | 0.585 | 0.58 | 0.56 | |
MYR林吉特 | 162.13 | 161.48 | 156.29 | 162.78 |
NZD新西兰币 | 444.51 | 442.73 | 428.5 | 446.29 |
RUB卢布 | 8.705 | 8.67 | 8.39 | 8.74 |
SGD新加坡元 | 496.225 | 494.24 | 478.36 | 498.21 |
THB泰铢 | 21.625 | 21.53 | 20.84 | 21.72 |
TWD新台币 | 23.515 | 23.42 | 22.66 | 23.61 |
USD美元 | 673.5 | 672.15 | 666.76 | 674.85 |
相关阅读