中国银行在售理财产品一览表(2020年6月29日 更新)
2020-06-29 15:07 互联网
目前中国银行在售理财产品有哪些?
在售理财产品结构性存款产品(个人客户)
产品代码 | 产品名称 |
货币 种类 |
期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 销售区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR20111 | 个人人民币结构性存款20111期 | 人民币 | 42 | 0.30%或4.15% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2020/8/13 | 全国 |
GRSDR20098 | 个人人民币结构性存款20098(三层结构) | 人民币 | 42 | 1.30%或3.20%或3.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2020/8/12 | 全国 |
GRSDR20102 | 个人人民币结构性存款20102(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.40%或3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2020/10/14 | 全国 |
GRSDR20103 | 个人人民币结构性存款20103(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.45%或3.65% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2020/10/14 | 全国 |
GRSDR20106 | 个人人民币结构性存款20106(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.40%或3.60% | 20万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2021/1/6 | 全国 |
GRSDR20108 | 个人人民币结构性存款20108(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.50%或3.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/24 | 2020/6/29 | 2020/7/1 | 2021/1/6 | 全国 |
GRSDR20100 | 个人人民币结构性存款20100(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.15%或3.35% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2020/10/15 | 全国 |
GRSDR20101 | 个人人民币结构性存款20101(三层结构) | 人民币 | 105 | 1.35%或3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2020/10/15 | 全国 |
GRSDR20104 | 个人人民币结构性存款20104(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.20%或3.40% | 1万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2021/1/7 | 全国 |
GRSDR20105 | 个人人民币结构性存款20105(三层结构) | 人民币 | 189 | 1.55%或3.35%或3.55% | 5万 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2020/6/25 | 2020/6/30 | 2020/7/2 | 2021/1/7 | 全国 |
相关阅读
官方微信
理财产品专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌