2018年民生银行银行理财产品一览(在售)
2018-06-06 15:49 南方财富网整理
今日民生银行理财产品怎么样?
最新统计显示,6月6日民生银行在售银行理财产品共有146款,平均收益率5.27%,其中保本型产品9款,平均收益率5.24%;非保本产品109款,平均收益率5.68%。
从产品期限来看,1-3个月产品119款,平均收益率4.29%;3-6个月19款,平均收益率6.02%;6个月以上产品8款,平均收益率5.21%。
今日民生银行在售银行理财产品收益最高为“非凡资产管理博赢挂钩-篮子银行股(看涨)理财18058款”,该款产品理财期限为183天,最高预期收益为8.0%,投资起点为5万元,该款产品5月1日-6月6日面向全国发售。
本文银行理财产品数据仅供参考,不构成投资建议,投资者请以该银行官网信息为准。
| 排名 | 产品名称 | 收益类型 | 销售起始日 | 销售结束日 | 期限(天) | 预期收益率(%) | 投资起点(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非凡资产管理博赢挂钩-篮子银行股(看涨)理财18058款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 8.0 | 5 |
| 2 | 非凡资产管理博赢挂钩棉花(看涨)理财18098款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 8.0 | 5 |
| 3 | 非凡资产管理博赢挂钩棉花(看跌)理财18099款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 8.0 | 5 |
| 4 | 非凡资产管理博赢挂钩沪深300(看涨)理财18090款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 7.2 | 5 |
| 5 | 非凡资产管理博赢挂钩沪深300(看跌)理财18091款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 7.2 | 5 |
| 6 | 中国民生银行聚赢系列挂钩沪深300指数结构性存款产品18912号(直销银行专属) | 保证收益型 | 5/1 | 6/7 | 182 | 7.1 | 10 |
| 7 | 中国民生银行聚赢系列挂钩合赢全球资产轮动指数结构性存款产品18633号 | 保证收益型 | 6/1 | 6/7 | 363 | 7.0 | 100 |
| 8 | 非凡资产管理博赢挂钩中证500ETF(区间积累)理财18068款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 92 | 6.5 | 5 |
| 9 | 非凡资产管理博赢挂钩黄金(看涨)理财18079款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 6.5 | 5 |
| 10 | 非凡资产管理博赢挂钩黄金(看跌)理财18080款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 183 | 6.5 | 5 |
| 11 | 中国民生银行聚赢系列挂钩国泰国证医药卫生行业指数基金结构性存款产品18630号 | 保证收益型 | 6/1 | 6/7 | 129 | 6.0 | 10 |
| 12 | 非凡资产管理半年增利第341期(新喜6M)02款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 186 | 5.3 | 5 |
| 13 | 非凡资产管理四月增利第341期(私银客户)专属款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 127 | 5.28 | 50 |
| 14 | 非凡资产管理半年增利第341期(直销特供)新客户专属02款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 186 | 5.25 | 5 |
| 15 | 非凡资产管理九月增利第341期(重庆行庆)专属款 | 非保本浮动收益型 | 6/1 | 6/6 | 273 | 5.2 | 5 |
| 16 | 非凡资产管理半年增利第341期(重庆行庆)专属款 | 非保本浮动收益型 | 6/1 | 6/6 | 179 | 5.15 | 5 |
| 17 | 非凡资产管理半年增利第341期对公款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 180 | 5.1 | 50 |
| 18 | 非凡资产管理半年增利第341期(现金盈)对公款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 180 | 5.1 | 50 |
| 19 | 非凡资产管理九月增利第341期(直销银行专属)普通款 | 非保本浮动收益型 | 6/1 | 6/6 | 273 | 5.05 | 5 |
| 20 | 非凡资产管理半年增利第341期(直销银行专属)普通款 | 非保本浮动收益型 | 6/1 | 6/6 | 179 | 5.05 | 5 |
| 21 | 非凡资产管理126天增利第341期(现金盈)对公款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 126 | 5.0 | 50 |
| 22 | 非凡资产管理126天增利第341期对公02款 | 非保本浮动收益型 | 5/1 | 6/6 | 126 | 5.0 | 50 |
| 23 | 非凡资产管理四月增利第341期(直销银行专属)普通款 | 非保本浮动收益型 | 6/1 | 6/7 | 124 | 5.0 | 5 |
| 24 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享04款(特)017期 | null | 5/3 | 6/6 | 35 | 4.85 | 1000 |
| 25 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享04款017期 | null | 5/3 | 6/6 | 35 | 4.8 | 50 |
| 26 | 中国民生银行稳赢系列挂钩利率结构性存款产品18079号 | 保本浮动收益型 | 6/1 | 6/7 | 185 | 4.65 | 5 |
| 27 | 中国民生银行挂钩利率结构性存款产品18820号(直销银行专属) | 保本浮动收益型 | 6/1 | 6/7 | 185 | 4.65 | 5 |
| 28 | 中国民生银行稳赢系列挂钩利率结构性存款产品18078号 | 保本浮动收益型 | 6/1 | 6/7 | 94 | 4.6 | 5 |
| 29 | 中国民生银行稳赢系列挂钩利率结构性存款产品18080号 | 保本浮动收益型 | 6/1 | 6/7 | 360 | 4.6 | 5 |
| 30 | 中国民生银行挂钩利率结构性存款产品18819号(直销银行专属) | 保本浮动收益型 | 6/1 | 6/7 | 94 | 4.6 | 5 |

官方微信号:南方财富网
