工商银行外汇牌价2022.3.8查询
2022-03-08 10:43 南方财富网
中国工商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
澳门元 | 0.782 | 0.7758 | 0.785 | 0.785 |
美元 | 6.2981 | 6.2476 | 6.3221 | 6.3221 |
欧元 | 6.842 | 6.6463 | 6.888 | 6.888 |
新加坡元 | 4.6168 | 4.4847 | 4.6478 | 4.6478 |
日元 | 0.054506 | 0.052947 | 0.054872 | 0.054872 |
泰国铢 | 0.1903 | 0.1844 | 0.1916 | 0.1916 |
韩国元 | -- | 0.004953 | 0.005133 | 0.005133 |
英镑 | 8.2532 | 8.0172 | 8.3087 | 8.3087 |
加拿大元 | 4.9115 | 4.7711 | 4.9446 | 4.9446 |
澳大利亚元 | 4.6142 | 4.4822 | 4.6452 | 4.6452 |
瑞士法郎 | 6.7969 | 6.6025 | 6.8426 | 6.8426 |
瑞典克朗 | 0.6322 | 0.6141 | 0.6364 | 0.6364 |
丹麦克朗 | 0.9194 | 0.8931 | 0.9256 | 0.9256 |
挪威克朗 | 0.6967 | 0.6767 | 0.7013 | 0.7013 |
新西兰元 | 4.2992 | 4.1762 | 4.3281 | 4.3281 |
卢布 | 0.0517 | 0.0504 | 0.0553 | 0.0553 |
马来西亚元 | 1.5046 | -- | 1.5147 | 1.5147 |
南非兰特 | 0.4115 | 0.3914 | 0.4142 | 0.4142 |
巴基斯坦卢比 | 0.035309 | 0.034203 | 0.035546 | 0.035546 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.012323 | 0.011937 | 0.012406 | 0.012406 |
相关阅读