工商银行外汇牌价2020.6.23查询
2020-06-23 09:50 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9126 | 0.9052 | 0.9163 | 0.9163 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8859 | 0.8788 | 0.8897 | 0.8897 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0721 | 7.0154 | 7.1019 | 7.1019 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.9363 | 7.7093 | 7.9953 | 7.9953 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0585 | 4.9139 | 5.0961 | 5.0961 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066103 | 0.064212 | 0.066594 | 0.066594 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2277 | 0.2206 | 0.2294 | 0.2294 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005648 | 0.005858 | 0.005858 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7872 | 8.5359 | 8.8525 | 8.8525 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2064 | 5.0575 | 5.2451 | 5.2451 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8537 | 4.7148 | 4.8897 | 4.8897 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.441 | 7.2282 | 7.4962 | 7.4962 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7506 | 0.7291 | 0.7561 | 0.7561 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0646 | 1.0341 | 1.0725 | 1.0725 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7296 | 0.7088 | 0.7351 | 0.7351 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5504 | 4.4203 | 4.5842 | 4.5842 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1016 | 0.0985 | 0.1024 | 0.1024 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6503 | -- | 1.6626 | 1.6626 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4046 | 0.3849 | 0.4076 | 0.4076 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.042437 | 0.041108 | 0.042752 | 0.042752 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.017523 | 0.016975 | 0.017654 | 0.017654 | 06-23 09:43 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

