工商银行外汇牌价2020.5.25查询
2020-05-25 09:03 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9176 | 0.9101 | 0.9213 | 0.9213 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8907 | 0.8836 | 0.8945 | 0.8945 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.1163 | 7.0593 | 7.1463 | 7.1463 | 05-22 23:30 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7462 | 7.5247 | 7.8037 | 7.8037 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.985 | 4.8424 | 5.022 | 5.022 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065997 | 0.06411 | 0.066487 | 0.066487 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2227 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2244 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005565 | 0.005771 | 0.005771 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.6582 | 8.4106 | 8.7225 | 8.7225 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0787 | 4.9334 | 5.1164 | 5.1164 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6457 | 4.5128 | 4.6802 | 4.6802 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.3144 | 7.1052 | 7.3687 | 7.3687 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7349 | 0.7139 | 0.7404 | 0.7404 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0389 | 1.0091 | 1.0466 | 1.0466 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7103 | 0.69 | 0.7156 | 0.7156 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.3323 | 4.2084 | 4.3645 | 4.3645 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0994 | 0.0962 | 0.1001 | 0.1001 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6284 | -- | 1.6405 | 1.6405 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4046 | 0.3849 | 0.4076 | 0.4076 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.044224 | 0.042839 | 0.044552 | 0.044552 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.017084 | 0.016549 | 0.017211 | 0.017211 | 05-25 08:57 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信号:南方财富网

