工商银行外汇牌价2020.4.20查询
2020-04-20 09:11 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9109 | 0.9035 | 0.9146 | 0.9146 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8842 | 0.8771 | 0.8879 | 0.8879 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.059 | 7.0024 | 7.0887 | 7.0887 | 04-17 23:34 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6558 | 7.4369 | 7.7127 | 7.7127 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9495 | 4.808 | 4.9863 | 4.9863 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.065343 | 0.063475 | 0.065829 | 0.065829 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2169 | 0.2101 | 0.2185 | 0.2185 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005621 | 0.00583 | 0.00583 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.7977 | 8.5461 | 8.863 | 8.863 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0084 | 4.8652 | 5.0456 | 5.0456 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.4693 | 4.3415 | 4.5025 | 4.5025 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.279 | 7.0709 | 7.3331 | 7.3331 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7049 | 0.6848 | 0.7102 | 0.7102 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0262 | 0.9968 | 1.0338 | 1.0338 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6772 | 0.6579 | 0.6823 | 0.6823 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.236 | 4.1149 | 4.2675 | 4.2675 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.0949 | 0.0919 | 0.0956 | 0.0956 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6117 | -- | 1.6237 | 1.6237 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.3754 | 0.3571 | 0.3782 | 0.3782 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.042396 | 0.041069 | 0.042711 | 0.042711 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.016517 | 0.016 | 0.01664 | 0.01664 | 04-20 09:06 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

