工商银行外汇牌价2020.2.18查询
2020-02-18 09:22 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8971 | 0.8898 | 0.9008 | 0.9008 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8709 | 0.8639 | 0.8745 | 0.8745 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9674 | 6.9116 | 6.9968 | 6.9968 | 02-17 23:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5322 | 7.3168 | 7.5882 | 7.5882 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0028 | 4.8597 | 5.04 | 5.04 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063391 | 0.061578 | 0.063862 | 0.063862 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2229 | 0.2159 | 0.2246 | 0.2246 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005692 | 0.005903 | 0.005903 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0412 | 8.7827 | 9.1084 | 9.1084 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2515 | 5.1013 | 5.2905 | 5.2905 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6552 | 4.5221 | 4.6898 | 4.6898 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0902 | 6.8874 | 7.1428 | 7.1428 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7164 | 0.6959 | 0.7217 | 0.7217 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0084 | 0.9795 | 1.0158 | 1.0158 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7484 | 0.727 | 0.7539 | 0.7539 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4621 | 4.3345 | 4.4953 | 4.4953 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1093 | 0.1059 | 0.1101 | 0.1101 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6772 | -- | 1.6897 | 1.6897 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4634 | 0.4408 | 0.4668 | 0.4668 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.045096 | 0.043684 | 0.04543 | 0.04543 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.018457 | 0.017879 | 0.018594 | 0.018594 | 02-18 09:21 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

