工商银行外汇牌价2020.2.13查询
2020-02-13 09:19 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8955 | 0.8882 | 0.8992 | 0.8992 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8694 | 0.8624 | 0.873 | 0.873 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9581 | 6.9023 | 6.9873 | 6.9873 | 02-12 23:38 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5548 | 7.3387 | 7.6109 | 7.6109 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0067 | 4.8635 | 5.0439 | 5.0439 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063208 | 0.0614 | 0.063677 | 0.063677 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2231 | 0.2161 | 0.2248 | 0.2248 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005712 | 0.005924 | 0.005924 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.002 | 8.7445 | 9.0688 | 9.0688 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2438 | 5.0938 | 5.2827 | 5.2827 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6705 | 4.5369 | 4.7052 | 4.7052 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1035 | 6.9003 | 7.1562 | 7.1562 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.72 | 0.6994 | 0.7253 | 0.7253 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.011 | 0.9821 | 1.0186 | 1.0186 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7516 | 0.7301 | 0.7571 | 0.7571 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4805 | 4.3523 | 4.5137 | 4.5137 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1098 | 0.1064 | 0.1106 | 0.1106 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6777 | -- | 1.6902 | 1.6902 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4667 | 0.4439 | 0.4701 | 0.4701 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.044991 | 0.043582 | 0.045325 | 0.045325 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.018444 | 0.017867 | 0.018581 | 0.018581 | 02-13 09:15 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

