工商银行外汇牌价2020.2.5查询
2020-02-05 10:05 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8994 | 0.8921 | 0.9031 | 0.9031 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8732 | 0.8662 | 0.8768 | 0.8768 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.9853 | 6.9293 | 7.0147 | 7.0147 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7005 | 7.4802 | 7.7576 | 7.7576 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0829 | 4.9376 | 5.1207 | 5.1207 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063711 | 0.061889 | 0.064184 | 0.064184 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2247 | 0.2177 | 0.2264 | 0.2264 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005711 | 0.005923 | 0.005923 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0836 | 8.8238 | 9.1511 | 9.1511 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2513 | 5.1011 | 5.2903 | 5.2903 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.702 | 4.5675 | 4.7369 | 4.7369 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1938 | 6.9881 | 7.2473 | 7.2473 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7268 | 0.7061 | 0.7322 | 0.7322 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0305 | 1.001 | 1.0381 | 1.0381 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7563 | 0.7347 | 0.762 | 0.762 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5256 | 4.3962 | 4.5592 | 4.5592 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1105 | 0.1071 | 0.1113 | 0.1113 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6964 | -- | 1.709 | 1.709 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4711 | 0.4482 | 0.4746 | 0.4746 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.045161 | 0.043747 | 0.045497 | 0.045497 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.018372 | 0.017797 | 0.018509 | 0.018509 | 02-05 10:00 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

