工商银行外汇牌价2020.2.1查询
2020-02-01 10:39 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8969 | 0.8896 | 0.9006 | 0.9006 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8707 | 0.8637 | 0.8743 | 0.8743 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.966 | 6.9102 | 6.9954 | 6.9954 | 01-28 11:29 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.7109 | 7.4904 | 7.7682 | 7.7682 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0958 | 4.9501 | 5.1336 | 5.1336 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.064184 | 0.062348 | 0.06466 | 0.06466 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2227 | 0.2157 | 0.2244 | 0.2244 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005642 | 0.005851 | 0.005851 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.1811 | 8.9185 | 9.2492 | 9.2492 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2574 | 5.1071 | 5.2965 | 5.2965 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6567 | 4.5236 | 4.6913 | 4.6913 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2183 | 7.0119 | 7.272 | 7.272 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7228 | 0.7021 | 0.7281 | 0.7281 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0319 | 1.0024 | 1.0395 | 1.0395 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7565 | 0.7349 | 0.7622 | 0.7622 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4964 | 4.3678 | 4.5298 | 4.5298 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1089 | 0.1055 | 0.1097 | 0.1097 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6981 | -- | 1.7107 | 1.7107 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4635 | 0.4409 | 0.4669 | 0.4669 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.045039 | 0.043629 | 0.045373 | 0.045373 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.018327 | 0.017753 | 0.018463 | 0.018463 | 02-01 04:09 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

