工商银行外汇牌价2020.1.20查询
2020-01-20 11:06 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8813 | 0.8742 | 0.8849 | 0.8849 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8556 | 0.8487 | 0.8592 | 0.8592 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8451 | 6.7902 | 6.8739 | 6.8739 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5846 | 7.3676 | 7.6409 | 7.6409 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0728 | 4.9277 | 5.1105 | 5.1105 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.06203 | 0.060256 | 0.062491 | 0.062491 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2247 | 0.2177 | 0.2264 | 0.2264 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.00573 | 0.005942 | 0.005942 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.888 | 8.6338 | 8.954 | 8.954 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2307 | 5.0811 | 5.2696 | 5.2696 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7027 | 4.5682 | 4.7376 | 4.7376 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0626 | 6.8606 | 7.115 | 7.115 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7187 | 0.6981 | 0.724 | 0.724 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0149 | 0.9859 | 1.0225 | 1.0225 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.768 | 0.746 | 0.7737 | 0.7737 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.5219 | 4.3926 | 4.5555 | 4.5555 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.111 | 0.1075 | 0.1118 | 0.1118 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6836 | -- | 1.6961 | 1.6961 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4729 | 0.4499 | 0.4765 | 0.4765 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.044321 | 0.042934 | 0.04465 | 0.04465 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.018138 | 0.01757 | 0.018273 | 0.018273 | 01-20 10:59 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

