工商银行外汇牌价一览表2019.8.6今日汇率查询
2019-08-06 09:47 互联网
中国工商银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8976 | 0.8903 | 0.9013 | 0.9013 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8714 | 0.8644 | 0.875 | 0.875 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0381 | 6.9817 | 7.0677 | 7.0677 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.8922 | 7.6665 | 7.9508 | 7.9508 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0822 | 4.9369 | 5.12 | 5.12 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.066107 | 0.064216 | 0.066598 | 0.066598 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2282 | 0.2211 | 0.2299 | 0.2299 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005631 | 0.00584 | 0.00584 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5384 | 8.2942 | 8.6018 | 8.6018 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.3271 | 5.1747 | 5.3666 | 5.3666 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7682 | 4.6318 | 4.8036 | 4.8036 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2239 | 7.0173 | 7.2776 | 7.2776 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7338 | 0.7128 | 0.7393 | 0.7393 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0574 | 1.0271 | 1.0652 | 1.0652 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7889 | 0.7664 | 0.7948 | 0.7948 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.6142 | 4.4822 | 4.6485 | 4.6485 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1071 | 0.1038 | 0.1079 | 0.1079 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.677 | -- | 1.6895 | 1.6895 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4715 | 0.4486 | 0.475 | 0.475 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.043853 | 0.04248 | 0.044179 | 0.044179 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.018174 | 0.017605 | 0.018309 | 0.018309 | 08-06 09:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

