工商银行外汇牌价查询一览表(2019.7.20)
2019-07-20 14:49 互联网
工商银行外汇牌价一览表(2019年7.20)
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8796 | 0.8725 | 0.8832 | 0.8832 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.8539 | 0.847 | 0.8575 | 0.8575 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.8684 | 6.8134 | 6.8973 | 6.8973 | 07-19 23:45 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.6937 | 7.4736 | 7.7508 | 7.7508 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0414 | 4.8972 | 5.0788 | 5.0788 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.063659 | 0.061839 | 0.064132 | 0.064132 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.2223 | 0.2154 | 0.224 | 0.224 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | -- | 0.005662 | 0.005872 | 0.005872 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5743 | 8.3291 | 8.638 | 8.638 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2502 | 5.1 | 5.2891 | 5.2891 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.8304 | 4.6923 | 4.8663 | 4.8663 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.9827 | 6.783 | 7.0345 | 7.0345 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7306 | 0.7097 | 0.7361 | 0.7361 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0305 | 1.001 | 1.0381 | 1.0381 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7997 | 0.7768 | 0.8056 | 0.8056 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.6381 | 4.5055 | 4.6726 | 4.6726 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1088 | 0.1054 | 0.1096 | 0.1096 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6672 | -- | 1.6796 | 1.6796 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.4928 | 0.4688 | 0.4964 | 0.4964 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴基斯坦卢比 | 0.042876 | 0.041534 | 0.043195 | 0.043195 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.017814 | 0.017257 | 0.017947 | 0.017947 | 07-20 04:04 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

