招商银行外汇牌价2020.6.28查询
2020-06-28 09:55 互联网
招商银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9116 | 0.9052 | 0.9152 | 0.9152 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0578 | 7.0011 | 7.1038 | 7.1038 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.9101 | 7.66 | 7.9737 | 7.9737 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0597 | 4.8997 | 5.1003 | 5.1003 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065753 | 0.063673 | 0.066281 | 0.066281 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.6999 | 8.4247 | 8.7697 | 8.7697 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1502 | 4.9873 | 5.1916 | 5.1916 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.8389 | 4.6858 | 4.8777 | 4.8777 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4366 | 7.2014 | 7.4964 | 7.4964 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.5301 | 4.3868 | 4.5665 | 4.5665 | 06-28 09:54 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读