兴业银行外汇牌价2022.3.2查询
2022-03-02 09:19 南方财富网
兴业银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 6.2995 | 6.249 | 6.3247 | 6.3247 |
欧元 | 6.9947 | 6.777 | 7.0509 | 7.0509 |
新加坡元 | 4.6312 | 4.4871 | 4.6684 | 4.6684 |
日元 | 0.0547 | 0.053 | 0.0551 | 0.0551 |
韩国元 | 0.0052 | 0.005 | 0.0052 | 0.0052 |
英镑 | 8.3773 | 8.1165 | 8.4445 | 8.4445 |
加拿大元 | 4.9394 | 4.7856 | 4.979 | 4.979 |
澳大利亚元 | 4.5668 | 4.4246 | 4.6034 | 4.6034 |
瑞士法郎 | 6.8387 | 6.6259 | 6.8937 | 6.8937 |
瑞典克朗 | 0.652 | 0.6317 | 0.6572 | 0.6572 |
新西兰元 | 4.2537 | 4.1213 | 4.2879 | 4.2879 |
相关阅读