兴业银行外汇牌价2020.3.20查询
2020-03-20 10:01 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.9112 | 0.9039 | 0.9148 | 0.9148 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 7.0728 | 7.0161 | 7.1012 | 7.1012 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5662 | 7.3307 | 7.627 | 7.627 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.864 | 4.7126 | 4.903 | 4.903 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0639 | 0.0619 | 0.0644 | 0.0644 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.006 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0061 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.1937 | 7.9387 | 8.2595 | 8.2595 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8953 | 4.743 | 4.9347 | 4.9347 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.1243 | 3.996 | 4.1575 | 4.1575 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.1843 | 6.9607 | 7.2421 | 7.2421 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.681 | 0.6598 | 0.6864 | 0.6864 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.0679 | 3.9413 | 4.1005 | 4.1005 | 03-20 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

