兴业银行外汇牌价2020.2.14查询
2020-02-14 09:30 互联网
兴业银行外汇牌价
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8968 | 0.8896 | 0.9004 | 0.9004 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.965 | 6.9092 | 6.993 | 6.993 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5335 | 7.2991 | 7.5941 | 7.5941 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9993 | 4.8437 | 5.0395 | 5.0395 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.0633 | 0.0613 | 0.0638 | 0.0638 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.0059 | 0.0058 | 0.006 | 0.006 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 9.0698 | 8.7875 | 9.1426 | 9.1426 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.241 | 5.0778 | 5.283 | 5.283 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.6711 | 4.5258 | 4.7087 | 4.7087 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0966 | 6.8757 | 7.1536 | 7.1536 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7181 | 0.6958 | 0.7239 | 0.7239 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4723 | 4.3331 | 4.5083 | 4.5083 | 02-14 09:19 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信号:南方财富网

