中国银行外汇牌价2022.4.13查询
2022-04-13 09:57 互联网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
澳门元 | 0.7878 | 0.7614 | 0.7909 | 0.8173 |
美元 | 6.3535 | 6.3018 | 6.3805 | 6.3805 |
欧元 | 6.87 | 6.6565 | 6.9207 | 6.9429 |
新台币 | -- | 0.2114 | -- | 0.229 |
新加坡元 | 4.6508 | 4.5073 | 4.6834 | 4.7068 |
日元 | 0.050523 | 0.048953 | 0.050894 | 0.050973 |
泰国铢 | 0.1893 | 0.1835 | 0.1909 | 0.1969 |
菲律宾比索 | 0.1218 | 0.1176 | 0.1232 | 0.1287 |
韩国元 | 0.005163 | 0.004982 | 0.005205 | 0.005396 |
英镑 | 8.2511 | 7.9948 | 8.3119 | 8.3487 |
加拿大元 | 5.0243 | 4.8656 | 5.0613 | 5.0836 |
澳大利亚元 | 4.735 | 4.5879 | 4.7698 | 4.791 |
瑞士法郎 | 6.8009 | 6.5911 | 6.8487 | 6.878 |
瑞典克朗 | 0.6658 | 0.6453 | 0.6712 | 0.6744 |
丹麦克朗 | 0.9231 | 0.8946 | 0.9305 | 0.935 |
挪威克朗 | 0.7225 | 0.7002 | 0.7283 | 0.7318 |
新西兰元 | 4.3572 | 4.2227 | 4.3878 | 4.4481 |
卢布 | 0.0717 | 0.0684 | 0.0747 | 0.078 |
马来西亚元 | 1.4997 | -- | 1.5133 | -- |
印尼盾 | 0.000441 | 0.000428 | 0.000445 | 0.000461 |
印度卢比 | -- | 0.078603 | -- | 0.088637 |
南非兰特 | 0.4372 | 0.4036 | 0.4402 | 0.4745 |
沙特亚尔 | -- | 1.6502 | -- | 1.7446 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.3072 | -- | 1.4843 |
土耳其里拉 | 0.4347 | 0.4134 | 0.4381 | 0.5031 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.6723 | -- | 1.7966 |
相关阅读
官方微信
中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌