中国银行外汇牌价2022.3.4查询
2022-03-04 09:40 南方财富网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
澳门元 | 0.7842 | 0.7579 | 0.7873 | 0.8135 |
美元 | 6.3066 | 6.2553 | 6.3333 | 6.3333 |
欧元 | 6.9389 | 6.7233 | 6.99 | 7.0125 |
新台币 | -- | 0.2169 | -- | 0.235 |
新加坡元 | 4.6293 | 4.4865 | 4.6619 | 4.6851 |
日元 | 0.054583 | 0.052887 | 0.054985 | 0.05507 |
泰国铢 | 0.1925 | 0.1866 | 0.1941 | 0.2002 |
菲律宾比索 | 0.1215 | 0.1173 | 0.1229 | 0.1284 |
韩国元 | 0.005193 | 0.005011 | 0.005235 | 0.005427 |
英镑 | 8.3969 | 8.136 | 8.4587 | 8.4961 |
加拿大元 | 4.9601 | 4.8035 | 4.9967 | 5.0187 |
澳大利亚元 | 4.608 | 4.4649 | 4.6419 | 4.6625 |
瑞士法郎 | 6.8513 | 6.6399 | 6.8995 | 6.929 |
瑞典克朗 | 0.6422 | 0.6224 | 0.6474 | 0.6505 |
丹麦克朗 | 0.9321 | 0.9033 | 0.9395 | 0.944 |
挪威克朗 | 0.7025 | 0.6808 | 0.7081 | 0.7115 |
新西兰元 | 4.2765 | 4.1445 | 4.3065 | 4.3657 |
卢布 | 0.0611 | 0.0573 | 0.0615 | 0.0639 |
马来西亚元 | 1.5035 | -- | 1.5171 | -- |
印尼盾 | 0.000437 | 0.000424 | 0.000441 | 0.000457 |
印度卢比 | -- | 0.07818 | -- | 0.08816 |
南非兰特 | 0.413 | 0.3813 | 0.4158 | 0.4483 |
沙特亚尔 | -- | 1.6373 | -- | 1.7309 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.2053 | -- | 1.3685 |
土耳其里拉 | 0.4451 | 0.4233 | 0.4487 | 0.5152 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.66 | -- | 1.7833 |
相关阅读
官方微信
中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌