中国银行外汇牌价2020.5.12查询
2020-05-12 09:52 互联网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8885 | 0.8587 | 0.892 | 0.9217 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0857 | 7.028 | 7.1157 | 7.1157 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6354 | 7.3981 | 7.6917 | 7.7164 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2292 | -- | 0.2484 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9818 | 4.8281 | 5.0168 | 5.0418 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.06582 | 0.063775 | 0.066304 | 0.066407 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2196 | 0.2128 | 0.2214 | 0.2284 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1401 | 0.1353 | 0.1417 | 0.1481 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005757 | 0.005555 | 0.005803 | 0.006016 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7073 | 8.4368 | 8.7715 | 8.8103 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0339 | 4.875 | 5.0711 | 5.0934 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.5546 | 4.4131 | 4.5881 | 4.6084 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2593 | 7.0353 | 7.3103 | 7.3416 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7137 | 0.6917 | 0.7195 | 0.7229 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0231 | 0.9915 | 1.0313 | 1.0362 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6825 | 0.6614 | 0.6879 | 0.6912 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.2855 | 4.1533 | 4.3157 | 4.375 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.096 | 0.0901 | 0.0968 | 0.1004 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.629 | -- | 1.6437 | -- | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.087867 | -- | 0.099085 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.3835 | 0.3541 | 0.3861 | 0.4162 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.837 | -- | 1.942 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.1712 | -- | 1.3298 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0009 | 0.9518 | 1.0089 | 1.1584 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.865 | -- | 2.0035 | 05-12 09:49 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信
中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌