中国银行外汇牌价2020.4.30查询
2020-04-30 09:10 互联网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.9108 | 0.9036 | 0.9144 | 0.9144 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8853 | 0.8556 | 0.8888 | 0.9184 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 7.0597 | 7.0023 | 7.0896 | 7.0896 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.6525 | 7.4147 | 7.7089 | 7.7337 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.2288 | -- | 0.2479 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9889 | 4.8349 | 5.0239 | 5.049 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.065979 | 0.063929 | 0.066464 | 0.066567 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2173 | 0.2106 | 0.2191 | 0.226 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1398 | 0.135 | 0.1414 | 0.1477 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005811 | 0.005606 | 0.005857 | 0.006072 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.7678 | 8.4954 | 8.8324 | 8.8715 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0736 | 4.9134 | 5.111 | 5.1336 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.607 | 4.4639 | 4.6409 | 4.6615 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.223 | 7.0001 | 7.2738 | 7.3049 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7147 | 0.6927 | 0.7205 | 0.7239 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0254 | 0.9937 | 1.0336 | 1.0386 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6819 | 0.6608 | 0.6873 | 0.6906 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3142 | 4.1811 | 4.3446 | 4.4043 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.0963 | 0.0904 | 0.0971 | 0.1008 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.623 | -- | 1.6377 | -- | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000446 | -- | 0.000481 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.088114 | -- | 0.099362 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.3877 | 0.3579 | 0.3903 | 0.4208 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.8295 | -- | 1.9341 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.2725 | -- | 1.4448 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0136 | 0.964 | 1.0218 | 1.1732 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8582 | -- | 1.9963 | 04-30 08:52 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南方财富网微信号:南方财富网
相关阅读
官方微信
中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌