中国银行外汇牌价2020.3.11查询
2020-03-11 09:19 互联网
中国银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8935 | 0.8864 | 0.8971 | 0.8971 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳门元 | 0.8685 | 0.8394 | 0.8719 | 0.901 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
美元 | 6.9427 | 6.8862 | 6.9721 | 6.9721 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
欧元 | 7.8433 | 7.5996 | 7.9011 | 7.9265 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新台币 | -- | 0.224 | -- | 0.2427 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新加坡元 | 4.982 | 4.8283 | 5.017 | 5.042 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
日元 | 0.066029 | 0.063977 | 0.066514 | 0.066617 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
泰国铢 | 0.2204 | 0.2136 | 0.2222 | 0.2292 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
菲律宾比索 | 0.1372 | 0.133 | 0.1384 | 0.1448 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
韩国元 | 0.005826 | 0.005621 | 0.005872 | 0.006088 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
英镑 | 8.9464 | 8.6684 | 9.0122 | 9.0431 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
加拿大元 | 5.058 | 4.8983 | 5.0953 | 5.1127 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
澳大利亚元 | 4.5079 | 4.3678 | 4.541 | 4.5566 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3935 | 7.1654 | 7.4455 | 7.4774 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7281 | 0.7056 | 0.7339 | 0.7374 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
丹麦克朗 | 1.0488 | 1.0164 | 1.0572 | 1.0623 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7239 | 0.7015 | 0.7297 | 0.7332 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
新西兰元 | 4.3536 | 4.2193 | 4.3842 | 4.4445 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
卢布 | 0.0974 | 0.0914 | 0.0982 | 0.1019 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
马来西亚元 | 1.6583 | -- | 1.6733 | -- | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000468 | -- | 0.000505 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
印度卢比 | -- | 0.08818 | -- | 0.099436 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
南非兰特 | 0.4334 | 0.4002 | 0.4364 | 0.4704 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
沙特亚尔 | -- | 1.8017 | -- | 1.9047 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
巴西雷亚尔 | -- | 1.4379 | -- | 1.6326 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1221 | 1.0671 | 1.1311 | 1.2987 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
阿联酋迪拉姆 | -- | 1.8274 | -- | 1.9632 | 03-11 09:11 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信
中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌