2018年5月9日中国银行外汇牌价表 新查询
2018-05-09 09:23 南方财富网转载
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 | 中间价 | 发布时间 | 比较 | 走势 | 到价提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8097 | 0.8033 | 0.8129 | 0.8129 | 0.8112 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳门元 | 0.7878 | 0.7614 | 0.7909 | 0.8163 | 0.7881 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 美元 | 6.3565 | 6.3048 | 6.3835 | 6.3835 | 6.3674 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 欧元 | 7.5194 | 7.2857 | 7.5748 | 7.5899 | 7.5932 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新台币 | -- | 0.2058 | -- | 0.2219 | 0.2134 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.7233 | 4.5776 | 4.7565 | 4.7683 | 4.7658 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 日元 | 0.057905 | 0.056106 | 0.058331 | 0.058331 | 0.058386 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 泰国铢 | 0.1978 | 0.1917 | 0.1994 | 0.2055 | 0.2 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 菲律宾比索 | 0.1219 | 0.1181 | 0.1229 | 0.1286 | 0.1227 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 韩国元 | 0.00586 | 0.005655 | 0.005908 | 0.006122 | 0.005903 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 英镑 | 8.5934 | 8.3264 | 8.6567 | 8.6757 | 8.635 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 加拿大元 | 4.8956 | 4.741 | 4.9317 | 4.9425 | 4.94 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 澳大利亚元 | 4.7163 | 4.5697 | 4.751 | 4.7614 | 4.7844 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 6.3216 | 6.1265 | 6.366 | 6.3819 | 6.35 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7188 | 0.6966 | 0.7246 | 0.726 | 0.7207 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 丹麦克朗 | 1.0087 | 0.9776 | 1.0169 | 1.0189 | 1.0195 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7785 | 0.7544 | 0.7847 | 0.7863 | 0.7895 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 新西兰元 | 4.4132 | 4.277 | 4.4442 | 4.4987 | 4.4685 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 卢布 | 0.1003 | 0.0942 | 0.1011 | 0.1049 | 0.1012 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 马来西亚元 | 1.6398 | -- | 1.6514 | -- | 1.6143 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印尼盾 | -- | 0.000437 | -- | 0.000469 | 0.000454 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 印度卢比 | -- | 0.089123 | -- | 0.100501 | 0.094772 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 南非兰特 | 0.5027 | 0.4641 | 0.5061 | 0.5447 | 0.5077 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 沙特亚尔 | -- | 1.6509 | -- | 1.7368 | 1.6975 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 巴西雷亚尔 | -- | 1.7156 | -- | 1.8765 | 1.792 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 土耳其里拉 | 1.4585 | 1.3871 | 1.4703 | 1.5417 | 1.492 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
| 阿联酋迪拉姆 | -- | 1.6731 | -- | 1.7945 | 1.7333 | 05-09 09:13 | 当天 历史 | 走势 | 提醒 |
相关阅读
官方微信

中国银行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
